-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
ACANA ACANA Bountiful Catch - sucha karma dla kotów - 4,5kg
Symbol:
204.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 24.9 |
| Dostępność |
Mało
|
| Waga | 4.6 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 064992714444 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Waga produktu | 4,5 kg |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Dodatkowe cechy | Sierść i skóra |
| Forma dawkowania | Stały |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Rodzaj zwierzęcia | Kot |
| Kategoria | Dla kota |
| Oferta sezonowa | Wiosna |
| Główny smak | Ryby |
| Zakres wagowy | 2 kg - 4,9 kg |
| Smak karmy | Śledź |
| Smak karmy | Rdzawiec |
| Smak karmy | Łosoś |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Sierść i skóra |
| Rasa kota | Każda rasa |
| Efekty zdrowotne | Skóra i sierść |
| Ilość | 1 |
| Zawartość tłuszczu | 16% |
| Włókna surowe | 4% |
| Zawartość EPA/DHA (na kg) | 0,25% |
| Dodatki zootechniczne | Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6CFU |
| Popiół surowy | 9% |
| Zawartość witaminy E | 170 mg/kg |
| Białko | 34% |
| Zawartość witaminy K | 0,5 mg |
| Brak sztucznych barwników | Brak danych |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 10 mg/kg |
| Zawartość L-karnityny | 50 mg/kg |
| Zawartość tauryny | 400 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 12,5 mg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 50 mg/kg |
| Kwasy tłuszczowe omega-6 | 2,5% |
| Bez laktozy | Brak danych |
| Zawartość witaminy D3 | 500 IU/kg |
| Bez soi | Brak danych |
| Zawartość DL-metioniny | 99 mg |
| Bezglutenowe | Tak |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,8% |
| Bez cukru | Brak danych |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 8 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 3750 IU/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 0,75 mg/kg |
| Zawartość biotyny | 125 µg/kg |
| Zawartość magnezu | 0,1% |
| Fosfor | 1,4% |
| Zawartość witaminy B6 | 6,5 mg/kg |
| Wapń | 2% |
| Zawartość cynku | 150 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 11 mg/kg |
| Zawartość wilgoci | 10% |
| Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 1200 mg |
| Zawartość witaminy B12 | 0,1 mg/kg |
| Szerokość | 340mm |
| Długość | 80mm |
| Wysokość | 400mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.