-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
ACANA ACANA Dog Sport & Agility Dog - sucha karma dla psa - 17kg
Symbol:
442.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 24.9 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Waga | 17.2 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 064992530174 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina B5 |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Zawiera witaminy | Witamina B |
| Waga produktu | 17 kg |
| Wielkość psa | Średnie (11 - 25 kg) |
| Wielkość psa | Gigant (> 45 kg) |
| Wielkość psa | Mini (5 - 10 kg) |
| Wielkość psa | Maxi (26 - 44 kg) |
| Wielkość psa | XS (<4 kg)</td> |
| Smak karmy | Turcja |
| Smak karmy | Ryba |
| Smak karmy | Kurczak |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Aktywne |
| Rasa psa | Każda rasa |
| Efekty zdrowotne | Zdrowie ogólne |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Kategoria | Dla psa |
| Rasa pupila | Owczarek niemiecki |
| Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
| Dodatkowe cechy | Bezzbożowe |
| Dodatkowe cechy | Wspomaganie stawów |
| Dodatkowe cechy | Zwiększona aktywność |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Zakres wagowy | 16 kg - 30 kg |
| Główny smak | Kurczak |
| Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
| Seria | ACANA Dog |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 7,5 mg/kg |
| Włókna surowe | 5% |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 1,2% |
| Zawartość miedzi | 25 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 22% |
| Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 230 mg |
| Zawartość magnezu | 0,14% |
| Zawartość witaminy D3 | 1400 IU/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 1,3 mg/kg |
| Białko | 35% |
| Zawartość węglowodanów (na 100 g ) | 18 g |
| Fosfor | 1,1% |
| Popiół surowy | 8% |
| Zawartość wilgoci | 12% |
| Zawartość manganu | 13 mg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 3 mg/kg |
| Zawartość potasu | 0,7% |
| Zawartość żelaza | 120 mg/kg |
| Sód | 0,37% |
| Zawartość selenu | 0,5 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 70 μg/kg |
| Zawartość jodu | 2,1 mg/kg |
| Zawartość cynku | 180 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 13000 IU/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 17 mg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 61 mg/kg |
| Wapń | 1,7% |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 6,1 mg/kg |
| Zawartość witaminy E | 150 mg/kg |
| Szerokość | 380mm |
| Długość | 580mm |
| Wysokość | 80mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.