-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
ACANA ACANA Homestead harvest cat 1.8kg
Symbol:
96.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 24.9 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Waga | 1.9 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 064992714369 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Rasa kota | Każda rasa |
| Smak karmy | Indyk |
| Smak karmy | Kaczka |
| Smak karmy | Kurczak |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Brak szczególnych potrzeb |
| Rodzaj zwierzęcia | Kot |
| Forma dawkowania | Stały |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Waga produktu | 1,8 kg |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Efekty zdrowotne | Zdrowie ogólne |
| Zakres wagowy | 1 kg - 1,9 kg |
| Główny smak | Indyk |
| Główny smak | Kaczka |
| Główny smak | Kurczak |
| Kategoria | Dla kota |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Dodatkowe cechy | Zdrowie ogólne |
| Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Skład karmy | Świeże mięso kurczaka (17%), dehydratyzowane mięso kurczaka (15%), dehydratyzowane mięso indyka (13%), cały owies, cały groch, tłuszcz kurczaka (7%), cała zielona soczewica, cała ciecierzyca, cała czerwona soczewica, świeże jaja (4%), świeże mięso indyka (4%), włókno soczewicy, olej z rdzawca (1%), świeże mięso kaczki (1%), chrząstki kurczaka (1%), świeże organy kurczaka (wątroba, serce) (1%), świeże organy indyka (wątroba, serce) (1%), suszony kelp, świeża cała dynia piżmowa, świeża cała dynia, świeża cała żurawina, świeże całe borówki. |
| Ilość | 1 |
| Zawartość cynku | 150 mg/kg |
| Zawartość witaminy E | 175 mg/kg |
| Białko | 34% |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 0,75 mg/kg |
| Bez laktozy | Brak danych |
| Fosfor | 1,2% |
| Popiół surowy | 8% |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 50 mg/kg |
| Zawartość tauryny | 0,1% |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 8 mg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 7,5 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 1850 IU/kg |
| Bez cukru | Brak danych |
| Bez soi | Brak danych |
| Zawartość witaminy D3 | 250 IU/kg |
| Wapń | 1,8% |
| Zawartość miedzi | 11 mg/kg |
| Zawartość L-karnityny | 50 mg/kg |
| Zawartość biotyny | 0,03 μg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 25 mg/kg |
| Włókna surowe | 4% |
| Zawartość magnezu | 0,1% |
| Zawartość wilgoci | 10% |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 10 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 16% |
| Zawartość witaminy B12 | 0,1 mg/kg |
| Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 1200 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,5% |
| Bezglutenowe | Tak |
| Brak sztucznych barwników | Brak danych |
| Zawartość DL-metioniny | 99 mg |
| Zawartość EPA/DHA (na kg) | 0,1% |
| Dodatki zootechniczne | Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6CFU |
| Kwasy tłuszczowe omega-6 | 2,8% |
| Szerokość | 230mm |
| Długość | 90mm |
| Wysokość | 240mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.