-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
ACANA ACANA Indoor Entrée - sucha karma dla kota - 4,5kg
Symbol:
204.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 24.9 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Waga | 4.5 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 064992714512 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Dodatkowe cechy | Nadwaga |
| Dodatkowe cechy | Koty niewychodzące |
| Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Oferta sezonowa | Wiosna |
| Kategoria | Dla kota |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Główny smak | Ryby |
| Główny smak | Indyk |
| Główny smak | Kurczak |
| Główny smak | Królik |
| Zakres wagowy | 2 kg - 4,9 kg |
| Forma dawkowania | Stały |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Waga produktu | 4,5 kg |
| Smak karmy | Królik |
| Smak karmy | Ryba |
| Smak karmy | Kurczak |
| Smak karmy | Indyk |
| Efekty zdrowotne | Zdrowa waga |
| Rodzaj zwierzęcia | Kot |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Pomoc w utrzymaniu prawidłowej wagi |
| Rasa kota | Każda rasa |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Ilość | 1 |
| Zawartość EPA/DHA (na kg) | 0,15% |
| Dodatki zootechniczne | Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6CFU |
| Bez soi | Brak danych |
| Brak sztucznych barwników | Brak danych |
| Zawartość DL-metioniny | 99 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-6 | 2,2% |
| Zawartość tłuszczu | 14% |
| Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 1200 mg |
| Zawartość cynku | 150 mg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 50 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 0,1 mg/kg |
| Wapń | 1,4% |
| Zawartość tauryny | 0,1% |
| Białko | 37% |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 0,75 mg/kg |
| Bez laktozy | Brak danych |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 8 mg/kg |
| Zawartość witaminy E | 175 mg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 10 mg/kg |
| Fosfor | 1% |
| Zawartość witaminy A | 1875 IU/kg |
| Popiół surowy | 9% |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 25 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 11 mg/kg |
| Zawartość magnezu | 0,1% |
| Zawartość L-karnityny | 50 mg/kg |
| Włókna surowe | 6% |
| Bezglutenowe | Tak |
| Zawartość wilgoci | 10% |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,5% |
| Zawartość witaminy B6 | 7,5 mg/kg |
| Bez cukru | Brak danych |
| Szerokość | 420mm |
| Długość | 60mm |
| Wysokość | 300mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.