-
ACANA ACANA SINGLES Free-Run Duck - sucha karma dla psa - 11,4 kg
Symbol:
438.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 14 szt. |
Waga | 12.5 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 064992571122 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Forma dawkowania | Stały |
Rasa psa | Każda rasa |
Smak karmy | Kaczka |
Waga produktu | 11,4 kg |
Efekty zdrowotne | Delikatny układ pokarmowy |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Rodzaj opakowania | Worek |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Wrażliwy żołądek |
Rodzaj zwierzęcia | Pies |
Wiek pupila | Senior |
Wiek pupila | Dorosły |
Wiek pupila | Junior |
Wiek pupila | W każdym wieku |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Zakres wagowy | 10 kg - 15,9 kg |
Seria | ACANA Singles |
Główny smak | Kaczka |
Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
Dodatkowe cechy | Bez kurczaka |
Dodatkowe cechy | Bezzbożowe |
Dodatkowe cechy | Monobiałkowe |
Dodatkowe cechy | Alergia |
Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
Kategoria | Dla psa |
Ilość | 1 |
Zawartość manganu | 20 mg/kg |
Zawartość selenu | 0,64 mg/kg |
Zawartość żelaza | 190 mg/kg |
Sód | 0,3% |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 15 mg/kg |
Zawartość witaminy A | 10000 IU/kg |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 20 mg/kg |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 2,15 mg/kg |
Zawartość witaminy E | 200 mg/kg |
Zawartość L-argininy (100 g czystego białka) | 1680 mg |
Zawartość wilgoci | 12% |
Zawartość witaminy B12 | 0,25 μg/kg |
Bez cukru | Brak danych |
Popiół surowy | 7,5% |
Fosfor | 0,9% |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 12 mg/kg |
Zawartość magnezu | 0,11% |
Zawartość witaminy D3 | 1000 IU/kg |
Włókna surowe | 5% |
Bezglutenowe | Tak |
Zawartość tłuszczu | 15% |
Zawartość chlorków (na 100 g) | 450 mg |
Wapń | 1,3% |
Zawartość L-waliny (na 100 g czystego białka) | 1460 mg |
Zawartość cynku | 175 mg/kg |
Zawartość L-treoniny ( na 100 g czystego białka) | 1110 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,8% |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 80 mg/kg |
Zawartość L-histydyny (na 100 g czystego białka) | 650 mg |
Zawartość jodu | 2 mg/kg |
Zawartość miedzi | 15 mg/kg |
Białko | 31% |
Zawartość L-tryptofanu (na 100 g czystego białka) | 290 mg |
Zawartość witaminy B6 | 10 mg/kg |
Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 170 mg |
Zawartość L-lizyny (na 100 g czystego białka) | 2010 mg |
Zawartość L-leucyny (na 100 g czystego białka) | 2070 mg |
Bez soi | Brak danych |
Zawartość L-izoleucyny (na 100 g czystego białka) | 1180 mg |
Zawartość potasu | 0,9% |
Bez laktozy | Brak danych |
Zawartość L-fenyloalaniny (100 g czystego białka) | 1260 mg |
Dodatki botaniczne | Korzeń cykorii |
Dodatki botaniczne | Korzeń łopianu |
Dodatki botaniczne | Korzeń prawoślazu |
Dodatki botaniczne | Lawenda |
Dodatki botaniczne | Ostropest |
Dodatki botaniczne | Owoce dzikiej róży |
Dodatki botaniczne | Kurkuma |
Brak sztucznych barwników | Brak danych |
Zawartość L-cystyny (100 g czystego białka) | 310 mg |
Zawartość EPA/DHA (na kg) | 0,125% |
Zawartość DL-metioniny | 0,51% |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 2,2% |
Szerokość | 600mm |
Długość | 150mm |
Wysokość | 380mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.