-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
ACANA ACANA Singles Grass-fed Lamb - sucha karma dla psa - 11,4 kg
Symbol:
386.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 24.9 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Waga | 11.4 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 064992570125 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Wielkość psa | Mini (5 - 10 kg) |
| Wielkość psa | Średnie (11 - 25 kg) |
| Wielkość psa | Gigant (> 45 kg) |
| Wielkość psa | Maxi (26 - 44 kg) |
| Wielkość psa | XS (<4 kg)</td> |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Wiek zwierzęcia | W każdym wieku |
| Efekty zdrowotne | Zdrowie ogólne |
| Smak karmy | Jagnięcina |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Waga produktu | 11,4 kg |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Wrażliwy żołądek |
| Rasa psa | Każda rasa |
| Główny smak | Jagnięcina |
| Dodatkowe cechy | Bez kurczaka |
| Dodatkowe cechy | Alergia |
| Dodatkowe cechy | Bezzbożowe |
| Dodatkowe cechy | Monobiałkowe |
| Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
| Seria | ACANA Singles |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Wiek pupila | W każdym wieku |
| Kategoria | Dla psa |
| Zakres wagowy | 10 kg - 15,9 kg |
| Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
| Oferta sezonowa | Wiosna |
| Zawartość magnezu | 0,11% |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,8% |
| Zawartość miedzi | 20 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 30 mg/kg |
| Zawartość selenu | 0,5 mg/kg |
| Białko | 31% |
| Zawartość żelaza | 250 mg/kg |
| Włókna surowe | 5% |
| Fosfor | 1,1% |
| Zawartość cynku | 230 mg/kg |
| Zawartość witaminy E | 230 mg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 15 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 250 μg/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 18 mg/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 2,1 mg/kg |
| Sód | 0,32% |
| Zawartość witaminy A | 11000 IU/kg |
| Zawartość węglowodanów (na 100 g ) | 29,5 g |
| Zawartość wilgoci | 12% |
| Popiół surowy | 7,5% |
| Wapń | 1,5% |
| Zawartość jodu | 2 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 15% |
| Zawartość manganu | 21 mg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 75 mg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 10 mg/kg |
| Zawartość tauryny | 500 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 1000 IU/kg |
| Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 140 mg |
| Zawartość potasu | 0,7% |
| Szerokość | 550mm |
| Długość | 100mm |
| Wysokość | 370mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.