-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
ACANA ACANA Singles Yorkshire Pork - sucha karma dla psa - 11,4 kg
Symbol:
376.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 24.9 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Waga | 11.6 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 064992572129 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina B5 |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Witamina B |
| Wiek zwierzęcia | W każdym wieku |
| Waga produktu | 11,4 kg |
| Wielkość psa | Gigant (> 45 kg) |
| Wielkość psa | Mini (5 - 10 kg) |
| Wielkość psa | Średnie (11 - 25 kg) |
| Wielkość psa | Maxi (26 - 44 kg) |
| Wielkość psa | XS (<4 kg)</td> |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Rasa psa | Każda rasa |
| Efekty zdrowotne | Zdrowie ogólne |
| Smak karmy | Jagnięcina |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Wrażliwy żołądek |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Wiek pupila | Junior |
| Wiek pupila | W każdym wieku |
| Wiek pupila | Senior |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Zakres wagowy | 10 kg - 15,9 kg |
| Główny smak | Wieprzowina |
| Seria | ACANA Singles |
| Dodatkowe cechy | Bez kurczaka |
| Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
| Kategoria | Dla psa |
| Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
| Oferta sezonowa | Wiosna |
| Wapń | 1,2% |
| Zawartość manganu | 20 mg/kg |
| Białko | 31% |
| Zawartość selenu | 0,7 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 15000 IU/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 1,5 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 15 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 180 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 250 μg/kg |
| Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 210 mg |
| Zawartość tauryny | 500 mg/kg |
| Zawartość jodu | 2 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 15 mg/kg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,8% |
| Włókna surowe | 5% |
| Zawartość magnezu | 0,11% |
| Zawartość witaminy E | 250 mg/kg |
| Fosfor | 0,9% |
| Zawartość wilgoci | 12% |
| Popiół surowy | 7,5% |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 25 mg/kg |
| Sód | 0,3% |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 90 mg/kg |
| Zawartość cynku | 200 mg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 10 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 15% |
| Zawartość potasu | 0,8% |
| Zawartość witaminy D3 | 800 IU/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 15 mg/kg |
| Szerokość | 380mm |
| Długość | 120mm |
| Wysokość | 585mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.