-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
ACANA Karma ACANA Regionals Grasslands Dog (11,40 kg )
Symbol:
432.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 24.9 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Waga | 11.6 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 064992542115 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Waga produktu | 11,4 kg |
| Smak karmy | Kaczka |
| Smak karmy | Jagnięcina |
| Smak karmy | Jajko |
| Smak karmy | Ryba |
| Ilość sztuk | 1 |
| Zawiera witaminy | Omega-6 |
| Zawiera witaminy | Witamina B5 |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Omega-3 |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Nie zawiera ziarna | Tak |
| Wielkość psa | Średnie (11 - 25 kg) |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 9,15 mg/kg |
| Białko | 35% |
| Włókna surowe | 6% |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 74 mg/kg |
| Fosfor | 1,2% |
| Zawartość witaminy D3 | 1000 IU/kg |
| Zawartość tłuszczu | 17% |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 13,5 mg/kg |
| Zawartość witaminy E | 185 mg/kg |
| Popiół surowy | 8% |
| Zawartość selenu | 0,8 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 10 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 19 mg/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 1,35 mg/kg |
| Zawartość chlorku choliny | 2510 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 270 mg/kg |
| Sód | 0,35% |
| Zawartość wilgoci | 12% |
| Kwasy tłuszczowe Omega-6 | 2,3% |
| Zawartość witaminy A | 2625 IU/kg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 1% |
| Zawartość manganu | 16 mg/kg |
| Zawartość potasu | 0,75% |
| Zawartość cynku | 190 mg/kg |
| Wapń | 1,7% |
| Zawartość magnezu | 0,1% |
| Zawartość witaminy B12 | 0,1 μg/kg |
| Zawartość jodu | 2 mg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 7 mg/kg |
| Metaboliczna energia (ME) | 3810 kcal/kg |
| Szerokość | 585mm |
| Długość | 160mm |
| Wysokość | 380mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.