-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Bosch BOSCH Adult Fish & Potato - sucha karma dla psa - 15 kg
Symbol:
167.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 24.9 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Waga | 15.2 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4015598013260 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Waga produktu | 15 kg |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Sierść i skóra |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Smak karmy | Łosoś |
| Smak karmy | Ziemniak |
| Dodatkowe cechy | Zdrowie ogólne |
| Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Główny smak | Ryby |
| Zakres wagowy | 10 kg - 15,9 kg |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Kategoria | Dla psa |
| Zawartość witaminy D3 | 1200 IU/kg |
| Zawartość witaminy E | 70 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 10 mg/kg |
| Zawartość potasu | 0,5% |
| Fosfor | 0,85% |
| Popiół surowy | 5,7% |
| Zawartość manganu | 20 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 10 mg/kg |
| Wapń | 1,05% |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 20 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 250 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 30 μg/kg |
| Zawartość jodu | 2 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 10,5% |
| Metaboliczna energia (ME) | 15,3 MJ/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 2 mg/kg |
| Zawartość cynku | 70 mg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 40 mg/kg |
| Zawartość witaminy C | 70 mg/kg |
| Sód | 0,3% |
| Zawartość selenu | 0,2 mg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 10 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 12000 IU/kg |
| Białko | 21,5% |
| Zawartość magnezu | 0,11% |
| Zawartość biotyny | 250 μg/kg |
| Włókna surowe | 2,5% |
| Zawartość witaminy B6 | 6 mg/kg |
| Szerokość | 360mm |
| Długość | 180mm |
| Wysokość | 570mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.