- 
      Koszyk jest pusty
- 
      x
          Do bezpłatnej dostawy brakuje
          -,--
        
        
          
          Darmowa dostawa!
        
        
        Suma 
        0,00 zł
        
      
            
        Cena uwzględnia rabaty
      
    Wyprzedaż trwa!
 
				
				0
        
            twój koszyk
                            0,00 zł
                    
        - 
      Koszyk jest pusty
- 
      x
          Do bezpłatnej dostawy brakuje
          -,--
        
        
          
          Darmowa dostawa!
        
        
        Suma 
        0,00 zł
        
      
            
        Cena uwzględnia rabaty
      
    - 
                Bosch BOSCH Adult Lamb & Rice - sucha karma dla psa - 15kg
 
                   
              
              Symbol:
                
              
          
        
                          
                                  
            141.00
          
                        
        
        
        
      
        
      
            
          | Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny | 
| Cena przesyłki | 24.9 | 
| Dostępność | Średnia dostępność | 
| Waga | 15.05 kg | 
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4015598013215 | 
| Zostaw telefon | 
| Specyfikacja | |
| Bez laktozy | Tak | 
| Smak karmy | Ryż | 
| Smak karmy | Jagnięcina | 
| Rodzaj opakowania | Worek | 
| Rasa psa | Każda rasa | 
| Wielkość psa | Każdej wielkości (2 - 80 kg) | 
| Zawiera witaminy | Witamina A | 
| Zawiera witaminy | Witamina C | 
| Zawiera witaminy | Witamina B3 | 
| Zawiera witaminy | Witamina D3 | 
| Zawiera witaminy | Witamina B6 | 
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy | 
| Zawiera witaminy | Witamina B2 | 
| Zawiera witaminy | Witamina E | 
| Zawiera witaminy | Tiamina | 
| Zawiera witaminy | Witamina B12 | 
| Wiek zwierzęcia | Dorosły | 
| Bez soi | Tak | 
| Waga produktu | 15 kg | 
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Wrażliwy żołądek | 
| Efekty zdrowotne | Zdrowie ogólne | 
| Bezglutenowe | Tak | 
| Przeznaczenie | Pies | 
| Bez konserwantów | Tak | 
| Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras | 
| Wiek pupila | Dorosły | 
| Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa | 
| Dodatkowe cechy | Bezglutenowe | 
| Kategoria produktu | Karma sucha | 
| Kategoria | Dla psa | 
| Brak sztucznych barwników | Tak | 
| Zakres wagowy | 10 kg - 15,9 kg | 
| Główny smak | Jagnięcina | 
| Wapń | 1,1% | 
| Metaboliczna energia (ME) | 15,3 MJ/kg | 
| Zawartość cynku | 70 mg/kg | 
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 10 mg/kg | 
| Zawartość witaminy B12 | 30 μg/kg | 
| Zawartość witaminy D3 | 1200 IU/kg | 
| Zawartość witaminy C | 70 mg/kg | 
| Zawartość manganu | 15 mg/kg | 
| Białko | 21,5% | 
| Zawartość selenu | 0,2 mg/kg | 
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 10 mg/kg | 
| Sód | 0,3% | 
| Zawartość żelaza | 140 mg/kg | 
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 20 mg/kg | 
| Zawartość witaminy A | 12000 IU/kg | 
| Zawartość tłuszczu | 10,5% | 
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 40 mg/kg | 
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 2 mg/kg | 
| Popiół surowy | 5,7% | 
| Włókna surowe | 2,5% | 
| Zawartość biotyny | 250 μg/kg | 
| Zawartość magnezu | 0,1% | 
| Zawartość witaminy B6 | 6 mg/kg | 
| Zawartość potasu | 0,5% | 
| Fosfor | 0,9% | 
| Zawartość witaminy E | 70 mg/kg | 
| Zawartość jodu | 2 mg/kg | 
| Zawartość miedzi | 10 mg/kg | 
| Szerokość | 380mm | 
| Długość | 100mm | 
| Wysokość | 520mm | 
                              Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
                          
                       
                                                                                                            