- 
      Koszyk jest pusty
- 
      x
          Do bezpłatnej dostawy brakuje
          -,--
        
        
          
          Darmowa dostawa!
        
        
        Suma 
        0,00 zł
        
      
            
        Cena uwzględnia rabaty
      
    Wyprzedaż trwa!
 
				
				0
        
            twój koszyk
                            0,00 zł
                    
        - 
      Koszyk jest pusty
- 
      x
          Do bezpłatnej dostawy brakuje
          -,--
        
        
          
          Darmowa dostawa!
        
        
        Suma 
        0,00 zł
        
      
            
        Cena uwzględnia rabaty
      
    - 
                Bosch BOSCH Maxi Junior 3kg - sucha karma dla szczeniąt
 
                   
              
              Symbol:
                
              
          
        
                          
                                  
            50.00
          
                        
        
        
        
      
        
      
            
          | Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny | 
| Cena przesyłki | 24.9 | 
| Dostępność | Mało | 
| Waga | 3.06 kg | 
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4015598012904 | 
| Zostaw telefon | 
| Specyfikacja | |
| Waga produktu | 3 kg | 
| Zawiera witaminy | Witamina C | 
| Zawiera witaminy | Tiamina | 
| Zawiera witaminy | Witamina A | 
| Zawiera witaminy | Witamina B3 | 
| Zawiera witaminy | Witamina B12 | 
| Zawiera witaminy | Witamina B6 | 
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy | 
| Zawiera witaminy | Witamina D3 | 
| Zawiera witaminy | Witamina B2 | 
| Zawiera witaminy | Witamina E | 
| Wielkość psa | Maxi (26 - 44 kg) | 
| Rodzaj opakowania | Worek | 
| Wiek zwierzęcia | Szczenięta | 
| Smak karmy | Drób | 
| Kategoria | Dla psa | 
| Wiek pupila | Junior | 
| Dodatkowe cechy | Zdrowie ogólne | 
| Zakres wagowy | 2 kg - 4,9 kg | 
| Główny smak | Kurczak | 
| Kategoria produktu | Karma sucha | 
| Wielkość rasy | Duża rasa 25 - 45 kg | 
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 12 mg/kg | 
| Włókna surowe | 2,5% | 
| Zawartość potasu | 0,45% | 
| Zawartość magnezu | 0,1% | 
| Wapń | 1,2% | 
| Fosfor | 0,9% | 
| Zawartość witaminy D3 | 1200 IU/kg | 
| Metaboliczna energia (ME) | 15,6 MJ/kg | 
| Zawartość tłuszczu | 12% | 
| Zawartość witaminy C | 70 mg/kg | 
| Zawartość witaminy B12 | 100 μg/kg | 
| Zawartość witaminy B6 | 7 mg/kg | 
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 50 mg/kg | 
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 12 mg/kg | 
| Zawartość witaminy E | 150 mg/kg | 
| Popiół surowy | 6% | 
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 30 mg/kg | 
| Zawartość selenu | 0,2 mg/kg | 
| Białko | 24% | 
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 3 mg/kg | 
| Sód | 0,3% | 
| Zawartość cynku | 90 mg/kg | 
| Zawartość biotyny | 500 μg/kg | 
| Zawartość witaminy A | 15000 IU/kg | 
| Zawartość miedzi | 10 mg/kg | 
| Zawartość manganu | 15 mg/kg | 
| Zawartość żelaza | 125 mg/kg | 
| Zawartość jodu | 2 mg/kg | 
| Szerokość | 230mm | 
| Długość | 100mm | 
| Wysokość | 320mm | 
                              Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
                          
                       
                                                                                                            