- 
      Koszyk jest pusty
 - 
      x
 
          Do bezpłatnej dostawy brakuje
          -,--
        
        
          
          Darmowa dostawa!
        
        
        Suma 
        0,00 zł
        
      
            
        Cena uwzględnia rabaty
      
    Wyprzedaż trwa!
				
				0
        
            twój koszyk
                            0,00 zł
                    
        - 
      Koszyk jest pusty
 - 
      x
 
          Do bezpłatnej dostawy brakuje
          -,--
        
        
          
          Darmowa dostawa!
        
        
        Suma 
        0,00 zł
        
      
            
        Cena uwzględnia rabaty
      
    - 
                
Bosch BOSCH Sanabelle Thanks Snacks 20g
 
                  
              
              Symbol:
                
              
          
        
                          
                                  
            2.00
          
                        
        
        
        
      
        
      
            
          | Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny | 
| Cena przesyłki | 24.9 | 
| Dostępność | 
            
                
                  Średnia dostępność
                
                 | 
        
| Waga | 0.023 kg | 
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4015598001700 | 
| Zostaw telefon | 
| Specyfikacja | |
| Smak | Drób | 
| Rodzaj zwierzęcia | Kot | 
| Typ produktu | Przekąska | 
| Ilość | 20 g | 
| Wiek zwierzęcia | Dorosły | 
| Ostrzeżenia | Produkt przeznaczony wyłącznie do karmienia zwierząt. | 
| Ostrzeżenia | Zawsze zamykaj opakowanie po użyciu, aby zachować świeżość. | 
| Ostrzeżenia | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. | 
| Zawartość selenu | 0,2 mg/kg | 
| Włókna surowe | 2,5% | 
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 20 mg/kg | 
| Zawartość witaminy B12 | 40 μg/kg | 
| Zawartość magnezu | 0,1% | 
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 20 mg/kg | 
| Zawartość tauryny | 1300 mg/kg | 
| Zawartość witaminy D3 | 1500 IU/kg | 
| Zawartość cynku | 70 mg/kg | 
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 2 mg/kg | 
| Zawartość biotyny | 280 μg/kg | 
| Sód | 0,4% | 
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 75 mg/kg | 
| Zawartość miedzi | 10 mg/kg | 
| Wapń | 1,1% | 
| Zawartość witaminy A | 17000 IU/kg | 
| Zawartość tłuszczu | 22% | 
| Fosfor | 1% | 
| Białko | 30,5% | 
| Zawartość jodu | 2 mg/kg | 
| Zawartość wilgoci | 10% | 
| Zawartość potasu | 0,5% | 
| Zawartość witaminy B6 | 20 mg/kg | 
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 18 mg/kg | 
| Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 245 mg | 
| Zawartość witaminy E | 150 mg/kg | 
| Popiół surowy | 7,5% | 
| Szerokość | 60mm | 
| Długość | 60mm | 
| Wysokość | 55mm | 
                              Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.