-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Bosch BOSCH Sensitive Lamb & Rice - karma dla psów z wrażliwym żołądkiem z jagnięciną i ryżem 3kg
Symbol:
65.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 24.9 |
| Dostępność |
Mało
|
| Waga | 3.08 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4015598013703 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Wrażliwy żołądek |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Waga produktu | 3 kg |
| Smak karmy | Ryż |
| Smak karmy | Jagnięcina |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Dodatkowe cechy | Bez kurczaka |
| Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
| Dodatkowe cechy | Bezglutenowe |
| Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
| Bezglutenowe | Tak |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Kategoria | Dla psa |
| Główny smak | Jagnięcina |
| Zakres wagowy | 2 kg - 4,9 kg |
| Zawartość magnezu | 0,1% |
| Zawartość witaminy C | 70 mg/kg |
| Białko | 22,5% |
| Zawartość selenu | 0,2 mg/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 2 mg/kg |
| Włókna surowe | 2,5% |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 10 mg/kg |
| Sód | 0,3% |
| Zawartość tłuszczu | 14% |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 20 mg/kg |
| Zawartość biotyny | 250 μg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 40 mg/kg |
| Zawartość potasu | 0,5% |
| Zawartość witaminy B6 | 6 mg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 10 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 1200 IU/kg |
| Fosfor | 1,1% |
| Wapń | 1,4% |
| Zawartość witaminy E | 70 mg/kg |
| Metaboliczna energia (ME) | 15,8 MJ/kg |
| Popiół surowy | 7% |
| Zawartość witaminy B12 | 30 μg/kg |
| Zawartość miedzi | 10 mg/kg |
| Zawartość manganu | 20 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 145 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 12000 IU/kg |
| Zawartość cynku | 70 mg/kg |
| Zawartość jodu | 2 mg/kg |
| Szerokość | 320mm |
| Długość | 230mm |
| Wysokość | 110mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.