-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Brit BRIT Fresh Chicken & Potato Adult Great Life 12kg
Symbol:
168.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 24.9 |
| Dostępność |
Mało
|
| Waga | 12.4 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8595602530731 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Nie zawiera | Soja |
| Nie zawiera | Syntetyczny barwnik |
| Smak karmy | Jabłko |
| Smak karmy | Kurczak |
| Smak karmy | Gryka zwyczajna |
| Smak karmy | Ziemniak |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Zawiera witaminy | Omega-3 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Omega-6 |
| Zawiera witaminy | Witamina B7 |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina B5 |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Główny smak | Kurczak |
| Nie zawiera aromatów żywnościowych | Tak |
| Bezglutenowe | Tak |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Kategoria | Dla psa |
| Dodatkowe cechy | Sierść i skóra |
| Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
| Dodatkowe cechy | Bezzbożowe |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
| Zakres wagowy | 10 kg - 15,9 kg |
| Ilość sztuk | 1 |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Waga produktu | 12 kg |
| Zawartość miedzi | 18 mg/kg |
| Zawartość wilgoci | 10% |
| Zawartość żelaza | 90 mg/kg |
| Zawartość biotyny | 800 μg/kg |
| Zawartość manganu | 45 mg/kg |
| Zawartość chlorku choliny | 650 mg/kg |
| Zawartość cynku | 110 mg/kg |
| Kwasy tłuszczowe Omega-6 | 2% |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,9% |
| Metaboliczna energia (ME) | 3810 kcal/kg |
| Zawartość witaminy A | 20000 IU/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 0,9 mg/kg |
| Fosfor | 1,1% |
| Zawartość tłuszczu | 16% |
| Białko | 28% |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 8 mg/kg |
| Zawartość L-karnityny | 500 mg/kg |
| Zawartość selenu | 0,2 mg/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 20 mg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 40 mg/kg |
| Zawartość witaminy C | 450 mg/kg |
| Zawartość witaminy E | 500 mg/kg |
| Włókna surowe | 2,5% |
| Zawartość witaminy B6 | 7 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 50 μg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 6 mg/kg |
| Wapń | 1,5% |
| Popiół surowy | 7,5% |
| Zawartość witaminy D3 | 1600 IU/kg |
| Szerokość | 360mm |
| Długość | 180mm |
| Wysokość | 480mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.