-
Brit BRIT Fresh Turkey & Pea fit & slim - sucha karma z indykiem dla psów o niskiej aktywności i z nadwagą - 12 kg


Symbol:
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 12.05 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8595602530793 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Bez soi | Tak |
Wiek pupila | Dorosły |
Wiek pupila | Senior |
Rodzaj opakowania | Worek |
Zawiera witaminy | Witamina D3 |
Zawiera witaminy | Witamina A |
Zawiera witaminy | Witamina E |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Rasa psa | Każda rasa |
Efekty zdrowotne | Zdrowa waga |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Główny smak | Ryby |
Bez cukru | Tak |
Dodatkowe cechy | Dla seniora |
Dodatkowe cechy | Nadwaga |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Tendencja do nadwagi |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Mało aktywny |
Wielkość rasy | Duża rasa 25 - 45 kg |
Rasa pupila | Golden Retriever |
Kategoria | Dla psa |
Zakres wagowy | 10 kg - 15,9 kg |
Bez konserwantów | Tak |
Waga produktu | 12 kg |
Seria | BRIT Fresh |
Bezglutenowe | Nie |
Smak karmy | Groszek |
Smak karmy | Indyk |
Wielkość psa | Każdej wielkości (2 - 80 kg) |
Brak sztucznych barwników | Tak |
Ostrzeżenia | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. |
Ostrzeżenia | Przestrzegać zalecanej dawki karmy zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. |
Ostrzeżenia | Zapewnić, że miska psa jest zawsze czysta, aby zapobiec zanieczyszczeniu karmy. |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 22 mg/kg |
Zawartość jodu | 0,9 mg/kg |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 9 mg/kg |
Zawartość biotyny | 0,9 mg/kg |
Wapń | 1,6% |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 1 mg/kg |
Zawartość witaminy A | 22000 IU/kg |
Białko | 27% |
Zawartość selenu | 0,2 mg/kg |
Zawartość witaminy D3 | 1800 IU/kg |
Popiół surowy | 7,5% |
Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
Fosfor | 1,1% |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 42 mg/kg |
Zawartość cynku | 120 mg/kg |
Włókna surowe | 5% |
Zawartość manganu | 50 mg/kg |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 7 mg/kg |
Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 75 mg |
Zawartość tłuszczu | 12% |
Zawartość witaminy B12 | 0,06 μg/kg |
Zawartość witaminy C | 500 mg/kg |
Zawartość miedzi | 20 mg/kg |
Zawartość L-karnityny | 550 mg/kg |
Zawartość żelaza | 95 mg/kg |
Zawartość wilgoci | 10% |
Zawartość witaminy B6 | 8 mg/kg |
Szerokość | 570mm |
Długość | 340mm |
Wysokość | 120mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.