-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Brit BRIT Functional Snack Antistress Shrimp - przysmak dla psa - 150 g
Symbol:
12.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 24.9 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Waga | 0.16 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8595602539987 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kategoria | Dla psa |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Kategoria produktu | Przysmak |
| Rodzaj przysmaku | Dietetyczne |
| Rodzaj przysmaku | Ciasteczka |
| Rodzaj przysmaku | Funkcjonalne |
| Rodzaj przysmaku | Hipoalergiczne |
| Rodzaj przysmaku | Treningowe |
| Brak sztucznych barwników | Tak |
| Dodatkowe cechy | Zdrowie ogólne |
| Dodatkowe cechy | Bez kurczaka |
| Dodatkowe cechy | Bezzbożowe |
| Dodatkowe cechy | Obniżające stres |
| Oferta sezonowa | Wiosna |
| Oferta sezonowa | Aktywność z pupilem |
| Oferta sezonowa | Lato z pupilem |
| Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
| Zakres wagowy | 0 g - 200 g |
| Główny smak | Owoce morza |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Waga produktu | 150 g |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Brak szczególnych potrzeb |
| Rodzaj zwierzęcia | Pies |
| Wielkość psa | Każdej wielkości (2 - 80 kg) |
| Rodzaj opakowania | Saszetka |
| Forma dawkowania | Stały |
| Rasa psa | Każda rasa |
| Bez soi | Tak |
| Efekty zdrowotne | Obniżenie poziomu stresu |
| Smak karmy | Krewetki |
| Bez konserwantów | Tak |
| Bezglutenowe | Tak |
| Bez cukru | Tak |
| Skład | dehydratyzowane krewetki (26%), dynia (20%), soczewica czerwona (15%), płynna skrobia roślinna (14%), białko* krewetek (10%), sos* z łososia (5%), kolagen (4%), suszone konopie (1,5%), suszony korzeń kozłka lekarskiego (1,5%), olej z łososia (1%), minerały, suszony głóg (0,5%), kwas fulwowy (0,5%), ekstrakt z melona Kantalupa (0,01 %), Lactobacillus acidophilus HA - 122 inaktywowane (15×109 komórek/kg). *hydrolizat |
| Zawartość tłuszczu | 4% |
| Popiół surowy | 7% |
| Białko | 26% |
| Zawartość wilgoci | 17% |
| Włókna surowe | 1% |
| Szerokość | 130mm |
| Długość | 50mm |
| Wysokość | 180mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.