- 
      Koszyk jest pusty
 - 
      x
 
          Do bezpłatnej dostawy brakuje
          -,--
        
        
          
          Darmowa dostawa!
        
        
        Suma 
        0,00 zł
        
      
            
        Cena uwzględnia rabaty
      
    Wyprzedaż trwa!
				
				0
        
            twój koszyk
                            0,00 zł
                    
        - 
      Koszyk jest pusty
 - 
      x
 
          Do bezpłatnej dostawy brakuje
          -,--
        
        
          
          Darmowa dostawa!
        
        
        Suma 
        0,00 zł
        
      
            
        Cena uwzględnia rabaty
      
    - 
                
DOLINA NOTECI DOLINA NOTECI Rafi z kaczką - mokra karma dla kota - 400g
 
                  
              
              Symbol:
                
              
          
        
                          
                                  
            6.00
          
                        
        
        
        
      
        
      
            
          | Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny | 
| Cena przesyłki | 24.9 | 
| Dostępność | 
            
                
                  Średnia dostępność
                
                 | 
        
| Waga | 0.45 kg | 
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5902921303824 | 
| Zostaw telefon | 
| Specyfikacja | |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły | 
| Rodzaj opakowania | Puszka | 
| Rasa kota | Każda rasa | 
| Typ opakowania | Puszka | 
| Smak karmy | Kaczka | 
| Pojemność | 400 g | 
| Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa | 
| Kategoria produktu | Karma mokra | 
| Wiek pupila | Dorosły | 
| Zakres wagowy | 201 g - 499 g | 
| Główny smak | Kaczka | 
| Seria | DOLINA NOTECI Rafi | 
| Kategoria | Dla kota | 
| Zawartość wilgoci | 80% | 
| Zawartość tłuszczu | 6% | 
| Zawartość manganu | 0,5 mg/kg | 
| Fosfor | 0,25% | 
| Włókna surowe | 1% | 
| Wapń | 0,3% | 
| Zawartość witaminy D3 | 240 IU/kg | 
| Zawartość tauryny | 800 mg/kg | 
| Zawartość miedzi | 2 mg/kg | 
| Białko | 9% | 
| Zawartość witaminy E | 95 mg/kg | 
| Zawartość witaminy C | 550 mg/kg | 
| Popiół surowy | 1,5% | 
| Zawartość cynku | 13 mg/kg | 
| Zawartość jodu | 0,4 mg/kg | 
| Szerokość | 74mm | 
| Długość | 74mm | 
| Wysokość | 107mm | 
                              Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.