- 
      Koszyk jest pusty
- 
      x
          Do bezpłatnej dostawy brakuje
          -,--
        
        
          
          Darmowa dostawa!
        
        
        Suma 
        0,00 zł
        
      
            
        Cena uwzględnia rabaty
      
    Wyprzedaż trwa!
 
				
				0
        
            twój koszyk
                            0,00 zł
                    
        - 
      Koszyk jest pusty
- 
      x
          Do bezpłatnej dostawy brakuje
          -,--
        
        
          
          Darmowa dostawa!
        
        
        Suma 
        0,00 zł
        
      
            
        Cena uwzględnia rabaty
      
    - 
                DOLINA NOTECI Karma Rafi dla psa wołowina borówki żurawina 800g
 
                   
              
              Symbol:
                
              
          
        | Wpisz swój e-mail | 
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny | 
| Cena przesyłki | 24.9 | 
| Dostępność | Brak towaru | 
| Waga | 0.901 kg | 
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5902921304999 | 
| Zostaw telefon | 
| Specyfikacja | |
| Rodzaj zwierzęcia | Pies | 
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Brak szczególnych potrzeb | 
| Waga produktu | 800 g | 
| Przeznaczenie | Pies | 
| Smak karmy | Wołowina | 
| Smak karmy | Borówka | 
| Smak karmy | Żurawina | 
| Wielkość psa | Każdej wielkości (2 - 80 kg) | 
| Forma dawkowania | Stały | 
| Rasa psa | Każda rasa | 
| Zawiera witaminy | Witamina D3 | 
| Zawiera witaminy | Witamina E | 
| Wiek zwierzęcia | Dorosły | 
| Rodzaj opakowania | Puszka | 
| Rodzaj opakowania | Saszetka | 
| Efekty zdrowotne | Zdrowie ogólne | 
| Kategoria produktu | Karma mokra | 
| Kategoria | Dla psa | 
| Zakres wagowy | 500 g - 999 g | 
| Wiek pupila | Dorosły | 
| Dodatkowe cechy | Zdrowie ogólne | 
| Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras | 
| Bez cukru | Brak danych | 
| Zawartość manganu | 2 mg/kg | 
| Zawartość tłuszczu | 7% | 
| Zawartość cynku | 30 mg/kg | 
| Zawartość witaminy D3 | 450 IU/kg | 
| Zawartość wilgoci | 78% | 
| Bezglutenowe | Brak danych | 
| Fosfor | 0,25% | 
| Zawartość jodu | 0,3 mg/kg | 
| Bez konserwantów | Brak danych | 
| Wapń | 0,3% | 
| Białko | 9% | 
| Zawartość miedzi | 0,4 mg/kg | 
| Bez soi | Brak danych | 
| Włókna surowe | 0,8% | 
| Zawartość witaminy E | 40 mg/kg | 
| Popiół surowy | 2,5% | 
| Brak sztucznych barwników | Tak | 
| Szerokość | 100mm | 
| Długość | 120mm | 
| Wysokość | 100mm | 
                              Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
                          
                       
                                                                                                            