-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Farmina FARMINA Cibau Puppy Maxi - sucha karma dla szczeniąt - 12kg + 2kg
Symbol:
PCB140009S
272.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 24.9 |
| Dostępność |
Mało
|
| Waga | 14.1 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8010276031013 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Waga produktu | 14 kg |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Brak szczególnych potrzeb |
| Wielkość psa | Maxi (26 - 44 kg) |
| Wielkość psa | Gigant (> 45 kg) |
| Smak karmy | Kurczak |
| Zawiera witaminy | Biotyna |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Niacyna |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Wiek zwierzęcia | Okres ciąży i laktacji matki i szczeniąt |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Wielkość rasy | Olbrzymia rasa +45 kg |
| Wielkość rasy | Duża rasa 25 - 45 kg |
| Dodatkowe cechy | Ciąża i laktacja |
| Zakres wagowy | 10 kg - 15,9 kg |
| Główny smak | Kurczak |
| Wiek pupila | Junior |
| Seria | FARMINA Cibau |
| Kategoria | Dla psa |
| Zawartość manganu | 48,8 mg/kg |
| Zawartość witaminy C | 130 mg/kg |
| Białko | 28% |
| Wapń | 1,3% |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 6,5 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 12,8 mg/kg |
| Włókna surowe | 1,8% |
| Zawartość witaminy E | 130 mg/kg |
| Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 240 mg |
| Zawartość tłuszczu | 16% |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 13 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 13000 IU/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 3,9 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 43,4 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 1300 IU/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 32,5 mg/kg |
| Zawartość selenu | 0,1 mg/kg |
| Zawartość biotyny | 330 μg/kg |
| Zawartość cynku | 130,4 mg/kg |
| Zawartość jodu | 1,56 mg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 5,2 mg/kg |
| Popiół surowy | 7,5% |
| Fosfor | 0,95% |
| Szerokość | 360mm |
| Długość | 560mm |
| Wysokość | 175mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.