-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Farmina FARMINA Cibau Sensitive Lamb Medium & Maxi - sucha karma dla psa - 14kg
Symbol:
PCB140004S
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 24.9 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 12.05 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8010276031044 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Wielkość psa | Średnie i duże (11-44 kg) |
| Bez soi | Tak |
| Efekty zdrowotne | Ochrona układu trawiennego |
| Bezglutenowe | Tak |
| Rasa psa | Wszystkie rasy średnich i dużych psów |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Bez cukru | Brak danych |
| Waga produktu | 14 kg |
| Smak karmy | Jagnięcina |
| Bez konserwantów | Tak |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Wrażliwy żołądek |
| Zakres wagowy | 10 kg - 15,9 kg |
| Kategoria | Dla psa |
| Główny smak | Jagnięcina |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Seria | FARMINA Cibau |
| Brak sztucznych barwników | Tak |
| Dodatkowe cechy | Zdrowie ogólne |
| Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Wielkość rasy | Średnia rasa 10 - 25 kg |
| Wielkość rasy | Duża rasa 25 - 45 kg |
| Zawartość witaminy D3 | 1080 IU/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 1000 IU/kg |
| Zawartość cynku | 130,4 mg/kg |
| Zawartość jodu | 1,56 mg/kg |
| Zawartość selenu | 0,101 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 10000 IU/kg |
| Zawartość witaminy A | 10800 IU/kg |
| Zawartość witaminy C | 100 mg/kg |
| Zawartość manganu | 48,8 mg/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 0,3 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 43,4 mg/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 10 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 3 mg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 5 mg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 4 mg/kg |
| Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 150 mg |
| Zawartość miedzi | 12,8 mg/kg |
| Zawartość witaminy E | 100 mg/kg |
| Zawartość witaminy E | 500 mg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 25 mg/kg |
| Zawartość biotyny | 250 μg/kg |
| Włókna surowe | 2% |
| Białko | 24% |
| Szerokość | 370mm |
| Długość | 140mm |
| Wysokość | 580mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.