-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Farmina FARMINA N&D Ancestral Grain Chicken & Pomegranate Light Medium & Maxi - sucha karma dla psa - 12kg
Symbol:
PND1200042
341.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 24.9 |
| Dostępność |
Mało
|
| Waga | 12.1 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8010276030511 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Niacyna |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Biotyna |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Waga produktu | 12 kg |
| Wielkość psa | Gigant (> 45 kg) |
| Wielkość psa | Średnie (11 - 25 kg) |
| Wielkość psa | Maxi (26 - 44 kg) |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Tendencja do nadwagi |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Mało aktywny |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Wysterylizowane lub wykastrowane |
| Smak karmy | Granat |
| Smak karmy | Kurczak |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Główny smak | Kurczak |
| Zakres wagowy | 10 kg - 15,9 kg |
| Dodatkowe cechy | Nadwaga |
| Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
| Dodatkowe cechy | Sierść i skóra |
| Wielkość rasy | Średnia rasa 10 - 25 kg |
| Wielkość rasy | Duża rasa 25 - 45 kg |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Wiek pupila | Senior |
| Rasa pupila | Golden Retriever |
| Kategoria | Dla psa |
| Seria | FARMINA N&D Ancestral Grain |
| Ostrzeżenia | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. |
| Ostrzeżenia | Przestrzegać zalecanej dawki karmy zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. |
| Ostrzeżenia | Zapewnić, że miska psa jest zawsze czysta, aby zapobiec zanieczyszczeniu karmy. |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,5% |
| Zawartość żelaza | 58,3 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 4,5 mg/kg |
| Zawartość selenu | 0,00088 mg/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 15 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 1500 IU/kg |
| Zawartość witaminy A | 15000 IU/kg |
| Zawartość witaminy C | 150 mg/kg |
| Popiół surowy | 8,7% |
| Zawartość tauryny | 1000 mg/kg |
| Zawartość L-karnityny | 600 mg/kg |
| Zawartość manganu | 64,6 mg/kg |
| Zawartość biotyny | 380 μg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 11% |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 7,5 mg/kg |
| Wapń | 1,1% |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 37,5 mg/kg |
| Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 280 mg |
| Fosfor | 0,8% |
| Włókna surowe | 6,4% |
| Zawartość wilgoci | 9% |
| Białko | 34% |
| Zawartość miedzi | 15,8 mg/kg |
| Zawartość cynku | 163,8 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 0,1 mg/kg |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 0,45 mg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 6 mg/kg |
| Szerokość | 520mm |
| Długość | 390mm |
| Wysokość | 130mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.