-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Farmina FARMINA N&D Prime Chicken & Pomegranate Adult - sucha karma dla kota - 1,5kg
Symbol:
PND0150039
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 24.9 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 1.6 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8010276021021 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Zawiera witaminy | Biotyna |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Niacyna |
| Zawiera witaminy | Omega-6 |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Beta-karoten |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Omega-3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Zawiera witaminy | L-karnityna |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Waga produktu | 1,5 kg |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Brak szczególnych potrzeb |
| Smak karmy | Granat |
| Smak karmy | Kurczak |
| Zakres wagowy | 1 kg - 1,9 kg |
| Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
| Główny smak | Kurczak |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Seria | FARMINA N&D Prime |
| Kategoria | Dla kota |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Ilość | 1 |
| Zawartość wilgoci | 8% |
| Zawartość tauryny | 4000 mg/kg |
| Popiół surowy | 8,5% |
| Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 1200 IU/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 150 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 0,1 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 10 mg/kg |
| Fosfor | 0,9% |
| Włókna surowe | 1,8% |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 1,5 mg/kg |
| Białko | 44% |
| Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 250 mg |
| Wapń | 1,1% |
| Zawartość tłuszczu | 20% |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 50 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 58,3 mg/kg |
| Zawartość L-karnityny | 300 mg/kg |
| Zawartość biotyny | 1500 μg/kg |
| Zawartość magnezu | 0,08% |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 20 mg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 8,1 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 15,8 mg/kg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,9% |
| Zawartość witaminy A | 18000 IU/kg |
| Zawartość manganu | 64,6 mg/kg |
| Zawartość cynku | 163,8 mg/kg |
| Szerokość | 70mm |
| Długość | 330mm |
| Wysokość | 180mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.