-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Farmina FARMINA N&D Prime Lamb & Blueberry Adult - sucha karma dla kota - 1,5kg
Symbol:
PND0150041
100.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 24.9 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Waga | 1.539 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8010276020208 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Niacyna |
| Zawiera witaminy | Omega-6 |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Beta-karoten |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Omega-3 |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Biotyna |
| Zawiera witaminy | L-karnityna |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Waga produktu | 1,5 kg |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Brak szczególnych potrzeb |
| Główny smak | Jagnięcina |
| Zakres wagowy | 1 kg - 1,9 kg |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Seria | FARMINA N&D Prime |
| Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Kategoria | Dla kota |
| Smak karmy | Jagnięcina |
| Smak karmy | Borówka |
| Ilość | 1 |
| Popiół surowy | 8,9% |
| Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 250 mg |
| Fosfor | 1% |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 100 μg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 20 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 20% |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 150 mg/kg |
| Zawartość wilgoci | 8% |
| Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 1,5 mg/kg |
| Białko | 42% |
| Zawartość witaminy D3 | 1200 IU/kg |
| Wapń | 1,2% |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 10 mg/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 50 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 58,3 mg/kg |
| Zawartość tauryny | 4000 mg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 8,1 mg/kg |
| Włókna surowe | 1,8% |
| Zawartość magnezu | 0,09% |
| Zawartość L-karnityny | 300 mg/kg |
| Zawartość biotyny | 1500 μg/kg |
| Zawartość cynku | 163,8 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 18000 IU/kg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,9% |
| Zawartość miedzi | 15,8 mg/kg |
| Zawartość manganu | 64,6 mg/kg |
| Szerokość | 260mm |
| Długość | 190mm |
| Wysokość | 80mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.