-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Farmina FARMINA N&D Pumpkin Lamb & Blueberry Adult Medium & Maxi - sucha karma dla psa - 12kg
Symbol:
PND120751S
363.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 24.9 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Waga | 12.12 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8010276033369 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B5 |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Biotyna |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Waga produktu | 12 kg |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Smak karmy | Jagnięcina |
| Smak karmy | Jagodowy |
| Smak karmy | Dynia |
| Dodatkowe cechy | Bezzbożowe |
| Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
| Główny smak | Jagnięcina |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Zakres wagowy | 10 kg - 15,9 kg |
| Oferta sezonowa | Wiosna |
| Kategoria | Dla psa |
| Seria | FARMINA N&D Pumpkin |
| Wielkość rasy | Średnia rasa 10 - 25 kg |
| Wielkość rasy | Duża rasa 25 - 45 kg |
| Wielkość rasy | Olbrzymia rasa +45 kg |
| Ostrzeżenia | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. |
| Ostrzeżenia | Przestrzegać zalecanej dawki karmy zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. |
| Ostrzeżenia | Zapewnić, że miska psa jest zawsze czysta, aby zapobiec zanieczyszczeniu karmy. |
| Zawartość tłuszczu | 18% |
| Zawartość witaminy B12 | 0,1 μg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 37,5 mg/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 0,45 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 4,5 mg/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 15 mg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 6 mg/kg |
| Zawartość tauryny | 1000 mg/kg |
| Białko | 28% |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 7,5 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 1500 IU/kg |
| Wapń | 1,1% |
| Zawartość L-karnityny | 300 mg/kg |
| Włókna surowe | 2,9% |
| Fosfor | 0,8% |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Popiół surowy | 8,6% |
| Zawartość witaminy A | 15000 IU/kg |
| Zawartość cynku | 910 mg/kg |
| Zawartość wilgoci | 9% |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,9% |
| Zawartość miedzi | 88 mg/kg |
| Zawartość manganu | 380 mg/kg |
| Zawartość chlorku choliny | 2500 mg/kg |
| Kwasy tłuszczowe Omega-6 | 3,3% |
| Szerokość | 380mm |
| Długość | 580mm |
| Wysokość | 130mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.