-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Farmina FARMINA N&D Pumpkin Lamb & Blueberry Adult Mini - sucha karma dla psa - 2,5 kg
Symbol:
PND025852S
115.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 24.9 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Waga | 2.552 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8010276033277 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Biotyna |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina B5 |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Smak karmy | Dynia |
| Smak karmy | Jagnięcina |
| Smak karmy | Jagodowy |
| Waga produktu | 2,5 kg |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Wielkość rasy | Mała rasa - do 10 kg |
| Kategoria | Dla psa |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Rasa pupila | Jack Russell Terrier |
| Dodatkowe cechy | Bezzbożowe |
| Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
| Seria | FARMINA N&D Pumpkin |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Główny smak | Jagnięcina |
| Zakres wagowy | 2 kg - 4,9 kg |
| Białko | 28% |
| Zawartość miedzi | 88 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 1500 IU/kg |
| Włókna surowe | 2,9% |
| Zawartość tauryny | 1000 mg/kg |
| Zawartość manganu | 380 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 4,5 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 18% |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 7,5 mg/kg |
| Zawartość wilgoci | 9% |
| Wapń | 1,4% |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Fosfor | 1,1% |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 15 mg/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 0,45 mg/kg |
| Zawartość cynku | 910 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 15000 IU/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 0,1 μg/kg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,9% |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 37,5 mg/kg |
| Zawartość L-karnityny | 300 mg/kg |
| Popiół surowy | 8,6% |
| Zawartość witaminy B6 | 6 mg/kg |
| Zawartość chlorku choliny | 2500 mg/kg |
| Kwasy tłuszczowe Omega-6 | 3,3% |
| Szerokość | 270mm |
| Długość | 240mm |
| Wysokość | 100mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.