-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Farmina FARMINA N&D Pumpkin Lamb & Blueberry Adult Mini - sucha karma dla psa - 7 kg
Symbol:
PND070201S
222.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 24.9 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Waga | 7.2 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8010276033642 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Wielkość psa | XS (<4 kg)</td> |
| Wielkość psa | Mini (5 - 10 kg) |
| Waga produktu | 7 kg |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Biotyna |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Niacyna |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Rasa psa | Rasy małych psów |
| Bez laktozy | Tak |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Smak karmy | Jagodowy |
| Smak karmy | Dynia |
| Smak karmy | Jagnięcina |
| Bezglutenowe | Tak |
| Forma dawkowania | Stały |
| Bez soi | Tak |
| Efekty zdrowotne | Zdrowie ogólne |
| Bez konserwantów | Tak |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Brak szczególnych potrzeb |
| Wielkość rasy | Mała rasa - do 10 kg |
| Oferta sezonowa | Wiosna |
| Kategoria | Dla psa |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Rasa pupila | Jack Russell Terrier |
| Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
| Dodatkowe cechy | Bezzbożowe |
| Brak sztucznych barwników | Tak |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Seria | FARMINA N&D Pumpkin |
| Główny smak | Jagnięcina |
| Zakres wagowy | 5 kg - 9,9 kg |
| Zawartość witaminy D3 | 1500 IU/kg |
| Zawartość tłuszczu | 18% |
| Zawartość witaminy C | 150 mg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 7,5 mg/kg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,9% |
| Zawartość tauryny | 1000 mg/kg |
| Popiół surowy | 8,6% |
| Zawartość manganu | 64,6 mg/kg |
| Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 250 mg |
| Zawartość wilgoci | 9% |
| Fosfor | 0,8% |
| Wapń | 1,1% |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 0,45 mg/kg |
| Zawartość cynku | 163,8 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 15000 IU/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 4,5 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 0,1 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 58,3 mg/kg |
| Zawartość biotyny | 380 μg/kg |
| Zawartość selenu | 0,00088 mg/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 15 mg/kg |
| Włókna surowe | 2,9% |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 37,5 mg/kg |
| Zawartość L-karnityny | 300 mg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 6 mg/kg |
| Białko | 28% |
| Zawartość miedzi | 15,8 mg/kg |
| Szerokość | 320mm |
| Długość | 370mm |
| Wysokość | 120mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.