-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Farmina FARMINA N&D Pumpkin Lamb & Blueberry Puppy Medium & Maxi - sucha karma dla szczeniąt - 2,5kg
Symbol:
PND025851S
117.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 24.9 |
| Dostępność |
Mało
|
| Waga | 2.685 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8010276033246 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Smak karmy | Jagodowy |
| Smak karmy | Jagnięcina |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Waga produktu | 2,5 kg |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Zawiera witaminy | Omega-6 |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Omega-3 |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Zawiera witaminy | Biotyna |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina B5 |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Wiek zwierzęcia | Szczenięta |
| Kategoria | Dla psa |
| Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
| Dodatkowe cechy | Bezzbożowe |
| Dodatkowe cechy | Sierść i skóra |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Wielkość rasy | Średnia rasa 10 - 25 kg |
| Wielkość rasy | Duża rasa 25 - 45 kg |
| Główny smak | Jagnięcina |
| Zakres wagowy | 2 kg - 4,9 kg |
| Seria | FARMINA N&D Pumpkin |
| Wiek pupila | Junior |
| Zawartość tłuszczu | 20% |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Fosfor | 0,91% |
| Popiół surowy | 8,1% |
| Zawartość witaminy D3 | 1600 IU/kg |
| Zawartość miedzi | 88 mg/kg |
| Zawartość tauryny | 1000 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 4,8 mg/kg |
| Wapń | 1,1% |
| Zawartość witaminy A | 16000 IU/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 40 mg/kg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,9% |
| Zawartość manganu | 380 mg/kg |
| Włókna surowe | 1,9% |
| Zawartość cynku | 910 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 0,1 μg/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 0,48 mg/kg |
| Białko | 35% |
| Zawartość wilgoci | 9% |
| Zawartość witaminy B6 | 6,4 mg/kg |
| Zawartość L-karnityny | 300 mg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 8 mg/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 16 mg/kg |
| Kwasy tłuszczowe Omega-6 | 3,4% |
| Zawartość chlorku choliny | 2800 mg/kg |
| Szerokość | 240mm |
| Długość | 100mm |
| Wysokość | 250mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.