-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Farmina FARMINA N&D Pumpkin Lamb & Blueberry Puppy Mini - sucha karma dla szczeniąt - 7 kg
Symbol:
PND070200S
235.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 24.9 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Waga | 7.096 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8010276033628 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kategoria | Dla psa |
| Rasa pupila | Jamnik |
| Seria | FARMINA N&D Pumpkin |
| Wiek pupila | Junior |
| Dodatkowe cechy | Wspomaganie stawów |
| Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
| Wielkość rasy | Mała rasa - do 10 kg |
| Zakres wagowy | 5 kg - 9,9 kg |
| Główny smak | Kurczak |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Waga produktu | 7 kg |
| Zawiera witaminy | Biotyna |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Niacyna |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Wiek zwierzęcia | Okres ciąży i laktacji matki i szczeniąt |
| Bezglutenowe | Tak |
| Wielkość psa | XS (<4 kg)</td> |
| Wielkość psa | Mini (5 - 10 kg) |
| Smak karmy | Jagodowy |
| Smak karmy | Dynia |
| Smak karmy | Jagnięcina |
| Forma dawkowania | Stały |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Brak szczególnych potrzeb |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Bez soi | Tak |
| Brak sztucznych barwników | Tak |
| Bez konserwantów | Tak |
| Bez laktozy | Tak |
| Zawartość tłuszczu | 20% |
| Zawartość L-karnityny | 300 mg/kg |
| Białko | 35% |
| Zawartość tauryny | 1000 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 4,8 mg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 8 mg/kg |
| Zawartość witaminy C | 160 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 1600 IU/kg |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Zawartość manganu | 64,6 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 58,3 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 16000 IU/kg |
| Zawartość selenu | 0,00088 mg/kg |
| Włókna surowe | 1,9% |
| Zawartość cynku | 163,8 mg/kg |
| Zawartość biotyny | 400 μg/kg |
| Zawartość miedzi | 15,8 mg/kg |
| Zawartość wilgoci | 9% |
| Zawartość witaminy B12 | 0,1 mg/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 16 mg/kg |
| Wapń | 1,1% |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 40 mg/kg |
| Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 280 mg |
| Zawartość witaminy B6 | 6,4 mg/kg |
| Fosfor | 0,91% |
| Popiół surowy | 8,1% |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 0,48 mg/kg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,9% |
| Szerokość | 350mm |
| Długość | 470mm |
| Wysokość | 100mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.