-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Farmina FARMINA N&D Quinoa Urinary Duck - sucha karma dla kota - 5kg
Symbol:
PND0500038
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 24.9 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 5.254 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8010276036971 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Smak karmy | Żurawina |
| Smak karmy | Kaczka |
| Smak karmy | Komosa ryżowa |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Kontrola dróg moczowych |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Omega-6 |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Omega-3 |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Niacyna |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina B |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Waga produktu | 5 kg |
| Seria | FARMINA N&D Quinoa |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Kategoria | Dla kota |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Zakres wagowy | 2 kg - 4,9 kg |
| Główny smak | Kaczka |
| Dodatkowe cechy | Chory układ moczowy |
| Oferta sezonowa | Wiosna |
| Ilość | 1 |
| Białko | 33% |
| Zawartość witaminy B12 | 0,1 mg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 8,1 mg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 150 mg/kg |
| Zawartość cynku | 163,8 mg/kg |
| Włókna surowe | 2,1% |
| Zawartość magnezu | 0,08% |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 20 mg/kg |
| Zawartość biotyny | 1500 μg/kg |
| Zawartość potasu | 0,7% |
| Zawartość wilgoci | 8% |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,4% |
| Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Zawartość manganu | 64,6 mg/kg |
| Wapń | 1% |
| Zawartość tauryny | 2000 mg/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 1,5 mg/kg |
| Popiół surowy | 7,9% |
| Fosfor | 0,9% |
| Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 250 mg |
| Zawartość miedzi | 15,8 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 1200 IU/kg |
| Zawartość tłuszczu | 16,5% |
| Sód | 0,4% |
| Zawartość witaminy A | 18000 IU/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 50 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 58,3 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 10 mg/kg |
| Szerokość | 320mm |
| Długość | 300mm |
| Wysokość | 100mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.