-
Hill's HILL'S PD Canine Digestive Care Low Fat i/d Stew - mokra karma dla psa - 354 g
![Hill's HILL'S PD Canine Digestive Care Low Fat i/d Stew - mokra karma dla psa - 354 g Hill's HILL'S PD Canine Digestive Care Low Fat i/d Stew - mokra karma dla psa - 354 g](/images/cm078/45000-46000/Hills-HILLS-PD-Canine-Digestive-Care-Low-Fat-id-Stew-mokra-karma-dla-psa-354-g_%5B45366%5D_480.jpg)
![Hill's HILL'S PD Canine Digestive Care Low Fat i/d Stew - mokra karma dla psa - 354 g Hill's HILL'S PD Canine Digestive Care Low Fat i/d Stew - mokra karma dla psa - 354 g](/images/cm078/45000-46000/Hills-HILLS-PD-Canine-Digestive-Care-Low-Fat-id-Stew-mokra-karma-dla-psa-354-g_%5B45366%5D_480.jpg)
Symbol:
18.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 9.99 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Waga | 0.43 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 052742039879 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Waga produktu | 354 g |
Przeznaczenie | Pies |
Rodzaj opakowania | Puszka |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Zaburzenia wchłaniania jelitowego |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Wspomaganie przy chorobie zapalnej jelit (IBD) |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Pomoc w utrzymaniu prawidłowej wagi |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Zapalenie trzustki |
Wielkość psa | Każdej wielkości (2 - 80 kg) |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Bez soi | Tak |
Bez cukru | Nie |
Brak sztucznych dodatków | Tak |
Bezglutenowe | Nie |
Smak karmy | Kurczak |
Smak karmy | Ryż |
Smak karmy | Warzywo |
Forma dawkowania | Stały |
Rodzaj zwierzęcia | Pies |
Efekty zdrowotne | Wsparcie prawidłowego funkcjonowania jelit, odpowiednie nawodnienie organizmu |
Rasa psa | Każda rasa |
Wielkość porcji | 354 g |
Brak sztucznych barwników | Tak |
Kategoria produktu | Karma mokra |
Kategoria produktu | Karma weterynaryjna |
Seria | Hill's Prescription Diet |
Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
Wiek pupila | Dorosły |
Kategoria | Dla psa |
Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
Dodatkowe cechy | Nadwaga |
Główny smak | Indyk |
Zakres wagowy | 201 g - 499 g |
Białko | 5% |
Zawartość magnezu | 0,02% |
Zawartość potasu | 0,21% |
Sód | 0,1% |
Wapń | 0,19% |
Fosfor | 0,13% |
Zawartość wilgoci | 78,3% |
Popiół surowy | 1,4% |
Zawartość tłuszczu | 1,9% |
Zawartość błonnika (%) | 0,41% |
Szerokość | 100mm |
Długość | 80mm |
Wysokość | 80mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.