-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Hill's HILL'S Prescription Diet Food Sensitivities z/d Canine - sucha karma dla psa z alergią i nadwrażliwością pokarmową - 3 kg
Symbol:
169.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 24.9 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Waga | 3.1 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 052742040424 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Waga produktu | 3 kg |
| Rasa psa | Każda rasa |
| Brak sztucznych dodatków | Brak danych |
| Wielkość psa | Każdej wielkości (2 - 80 kg) |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Forma dawkowania | Stały |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Alergik |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Alergia pokarmowa |
| Rodzaj zwierzęcia | Pies |
| Bez laktozy | Brak danych |
| Smak karmy | Brak danych |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Bezglutenowe | Brak danych |
| Efekty zdrowotne | Leczenie alergii, Skóra i sierść |
| Bez cukru | Brak danych |
| Główny smak | Kurczak |
| Zakres wagowy | 2 kg - 4,9 kg |
| Brak sztucznych barwników | Brak danych |
| Kategoria produktu | Karma weterynaryjna |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Seria | Hill's Prescription Diet |
| Dodatkowe cechy | Alergia |
| Wiek pupila | Senior |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Kategoria | Dla psa |
| Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
| Wapń | 0,64% |
| Popiół surowy | 5% |
| Fosfor | 0,69% |
| Zawartość witaminy A | 6574 IU/kg |
| Zawartość miedzi | 11,1 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 659 IU/kg |
| Białko | 19,2% |
| Sód | 0,33% |
| Zawartość żelaza | 94,7 mg/kg |
| Zawartość witaminy C | 115 mg/kg |
| Zawartość magnezu | 0,07% |
| Zawartość manganu | 9,8 mg/kg |
| Włókna surowe | 4,7% |
| Zawartość cynku | 147 mg/kg |
| Zawartość jodu | 4,1 mg/kg |
| Zawartość witaminy E | 830 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 14,7% |
| Zawartość potasu | 0,74% |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,5% |
| Zawartość beta-karotenu | 1,5 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3,7% |
| Kwas linolowy | 34000 mg/kg |
| Szerokość | 250mm |
| Długość | 250mm |
| Wysokość | 150mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.