-
Hill's HILL'S Prescription Diet Food Sensitivities z/d Feline - mokra karma dla kota z alergią pokarmową - 156 g
![Hill's HILL'S Prescription Diet Food Sensitivities z/d Feline - mokra karma dla kota z alergią pokarmową - 156 g Hill's HILL'S Prescription Diet Food Sensitivities z/d Feline - mokra karma dla kota z alergią pokarmową - 156 g](/images/cm078/46000-47000/Hills-HILLS-Prescription-Diet-Food-Sensitivities-zd-Feline-mokra-karma-dla-kota-z-alergia-pokarmowa-156-g_%5B46275%5D_480.jpg)
![Hill's HILL'S Prescription Diet Food Sensitivities z/d Feline - mokra karma dla kota z alergią pokarmową - 156 g Hill's HILL'S Prescription Diet Food Sensitivities z/d Feline - mokra karma dla kota z alergią pokarmową - 156 g](/images/cm078/46000-47000/Hills-HILLS-Prescription-Diet-Food-Sensitivities-zd-Feline-mokra-karma-dla-kota-z-alergia-pokarmowa-156-g_%5B46275%5D_480.jpg)
Symbol:
9.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 9.99 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.174 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 052742039541 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Brak sztucznych barwników | Brak danych |
Wiek pupila | Dorosły |
Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
Dodatkowe cechy | Alergia |
Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
Kategoria | Dla kota |
Kategoria produktu | Karma mokra |
Kategoria produktu | Karma weterynaryjna |
Zakres wagowy | 0 g - 200 g |
Seria | Hill's Prescription Diet |
Rasa kota | Każda rasa |
Waga produktu | 156 g |
Rodzaj opakowania | Puszka |
Bez konserwantów | Brak danych |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Ochrona przewodu pokarmowego |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Alergia pokarmowa |
Efekty zdrowotne | Ochrona układu trawiennego |
Smak karmy | Brak danych |
Bezglutenowe | Brak danych |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Bez cukru | Brak danych |
Bez soi | Brak danych |
Rodzaj zwierzęcia | Kot |
Fosfor | 0,2% |
Zawartość żelaza | 13,6 mg/kg |
Zawartość wilgoci | 72,5% |
Wapń | 0,23% |
Sód | 0,09% |
Popiół surowy | 1,7% |
Zawartość witaminy D3 | 480 IU/kg |
Zawartość miedzi | 1,3 mg/kg |
Białko | 9,2% |
Zawartość jodu | 0,4 mg/kg |
Zawartość magnezu | 0,02% |
Włókna surowe | 0,6% |
Zawartość manganu | 3 mg/kg |
Zawartość cynku | 43,3 mg/kg |
Zawartość potasu | 0,29% |
Zawartość witaminy A | 28419 IU/kg |
Zawartość tłuszczu | 5,3% |
Szerokość | 85mm |
Długość | 85mm |
Wysokość | 39mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.