-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Hill's HILL'S Prescription Diet Mini i/d Stress Canine - sucha karma dla psa - 3 kg
Symbol:
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 24.9 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 3.15 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 052742048123 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kategoria produktu | Karma weterynaryjna |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Wiek pupila | Senior |
| Brak sztucznych barwników | Brak danych |
| Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
| Dodatkowe cechy | Wspomaganie trawienia |
| Zakres wagowy | 2 kg - 4,9 kg |
| Kategoria | Dla psa |
| Seria | Hill's Prescription Diet |
| Główny smak | Kurczak |
| Wielkość rasy | Mała rasa - do 10 kg |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Waga produktu | 3 kg |
| Rasa psa | Wszystkie rasy małych psów |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Wielkość psa | Mini (5 - 10 kg) |
| Wielkość psa | Małe (do 5 kg) |
| Wielkość psa | Rasy psów małych (4 -14 kg) |
| Bez cukru | Brak danych |
| Rodzaj zwierzęcia | Pies |
| Forma dawkowania | Stały |
| Smak karmy | Kurczak |
| Bezglutenowe | Brak danych |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Ochrona przewodu pokarmowego |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Stres |
| Efekty zdrowotne | Obniżenie poziomu stresu |
| Bez laktozy | Brak danych |
| Brak sztucznych dodatków | Brak danych |
| Kwas linolowy | 34000 mg/kg |
| Zawartość beta-karotenu | 1,5 mg |
| Zawartość jodu | 1,9 mg/kg |
| Zawartość witaminy C | 100 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 813 IU/kg |
| Wapń | 0,74% |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,8% |
| Zawartość manganu | 7,9 mg/kg |
| Białko | 23,3% |
| Włókna surowe | 1,6% |
| Zawartość cynku | 157 mg/kg |
| Zawartość potasu | 0,87% |
| Zawartość selenu | 0,2 mg/kg |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Fosfor | 0,58% |
| Zawartość miedzi | 7,5 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 28413 IU/kg |
| Sód | 0,33% |
| Zawartość żelaza | 75,9 mg/kg |
| Zawartość magnezu | 0,09% |
| Popiół surowy | 5,39% |
| Zawartość tłuszczu | 7,8% |
| Szerokość | 320mm |
| Długość | 120mm |
| Wysokość | 200mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.