-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Hill's HILL'S Prescription Diet Urinary Care c/d Multicare Canine - sucha karma dla psa - 4 kg
Symbol:
156.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 24.9 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Waga | 4.092 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 052742052144 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Waga produktu | 4 kg |
| Efekty zdrowotne | Zdrowie dróg moczowych |
| Smak karmy | Kurczak |
| Bez cukru | Tak |
| Rodzaj zwierzęcia | Pies |
| Bez soi | Tak |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Rozpuszczanie kamieni struwitowych |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Zapobieganie powstawaniu kamieni struwitowych |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Ochrona układu moczowego |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Rasa psa | Każda rasa |
| Bez laktozy | Tak |
| Forma dawkowania | Stały |
| Bezglutenowe | Nie |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Wielkość psa | Każdej wielkości (2 - 80 kg) |
| Bez konserwantów | Tak |
| Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
| Kategoria produktu | Karma weterynaryjna |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Główny smak | Kurczak |
| Dodatkowe cechy | Dla seniora |
| Dodatkowe cechy | Chory układ moczowy |
| Dodatkowe cechy | Kamienie struwitowe |
| Seria | Hill's Prescription Diet |
| Wiek pupila | Senior |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Kategoria | Dla psa |
| Brak sztucznych barwników | Tak |
| Zakres wagowy | 2 kg - 4,9 kg |
| Włókna surowe | 1,8% |
| Zawartość miedzi | 7,5 mg/kg |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Zawartość magnezu | 0,09% |
| Zawartość witaminy A | 10905 IU/kg |
| Sód | 0,22% |
| Zawartość żelaza | 76,4 mg/kg |
| Fosfor | 0,48% |
| Zawartość cynku | 158 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 830 IU/kg |
| Wapń | 0,61% |
| Zawartość tłuszczu | 15,3% |
| Zawartość tauryny | 0,11% |
| Zawartość selenu | 0,2 mg/kg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,7% |
| Zawartość jodu | 1,2 mg/kg |
| Zawartość potasu | 0,7% |
| Popiół surowy | 4,4% |
| Białko | 20% |
| Zawartość manganu | 7,9 mg/kg |
| Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3,83% |
| Szerokość | 80mm |
| Długość | 290mm |
| Wysokość | 345mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.