-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Hill's Hill's Prescription Diet Thyroid Care Feline y/d - karma dla kota z chorą tarczycą - puszka 156 g
Symbol:
9.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 24.9 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Waga | 0.176 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 052742149608 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kategoria produktu | Karma mokra |
| Kategoria produktu | Karma weterynaryjna |
| Seria | Hill's Prescription Diet |
| Główny smak | Kurczak |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Wiek pupila | Senior |
| Dodatkowe cechy | Chora tarczyca |
| Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
| Kategoria | Dla kota |
| Zakres wagowy | 0 g - 200 g |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Rodzaj opakowania | Puszka |
| Forma dawkowania | Stały |
| Waga produktu | 156 g |
| Smak karmy | Kurczak |
| Efekty zdrowotne | Łagodzenie objawów zaburzeń funkcjonowania tarczycy |
| Rasa kota | Każda rasa |
| Rodzaj zwierzęcia | Kot |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Zaburzenia endokrynologiczne |
| Wapń | 0,84% |
| Zawartość tauryny | 0,26% |
| Zawartość magnezu | 0,059% |
| Białko | 33,7% |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,67% |
| Zawartość manganu | 2,3 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 2,2 mg/kg |
| Włókna surowe | 3% |
| Sód | 0,27% |
| Zawartość cynku | 39 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 26,4% |
| Zawartość potasu | 0,86% |
| Zawartość żelaza | 23 mg/kg |
| Kwasy tłuszczowe omega-6 | 4,96% |
| Szerokość | 84mm |
| Długość | 40mm |
| Wysokość | 84mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.