-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
JOSERA JOSERA SensiCat - sucha karma dla kota 10 kg
Symbol:
219.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 24.9 |
| Dostępność |
Mało
|
| Waga | 10.5 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4032254749219 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kategoria | Dla kota |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Dodatkowe cechy | Zdrowie ogólne |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Główny smak | Kurczak |
| Zakres wagowy | 5 kg - 9,9 kg |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Waga produktu | 10 kg |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Wrażliwy żołądek |
| Smak karmy | Ryż |
| Smak karmy | Drób |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Seria | JOSERA Super Premium |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 90 mg/kg |
| Zawartość cynku | 150 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 100 μg/kg |
| Zawartość jodu | 1,8 mg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 20 mg/kg |
| Metaboliczna energia (ME) | 3963 kcal/kg |
| Metaboliczna energia (ME) | 16,6 MJ/kg |
| Wapń | 1,3% |
| Zawartość manganu | 15 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 1800 IU/kg |
| Zawartość biotyny | 1000 μg/kg |
| Włókna surowe | 2% |
| Zawartość potasu | 0,6% |
| Zawartość witaminy B6 | 20 mg/kg |
| Zawartość magnezu | 0,09% |
| Zawartość miedzi | 18 mg/kg |
| Białko | 33% |
| Fosfor | 1,2% |
| Zawartość tłuszczu | 18% |
| Zawartość witaminy E | 220 mg/kg |
| Popiół surowy | 7,5% |
| Zawartość tauryny | 1600 mg/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 5 mg/kg |
| Zawartość selenu | 0,23 mg/kg |
| Sód | 0,4% |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 15 mg/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 50 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 170 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 18000 IU/kg |
| Szerokość | 380mm |
| Długość | 120mm |
| Wysokość | 550mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.