-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
JOSERA Karma JOSERA SENIOR dla kota 2kg
Symbol:
4032254757832
60.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 24.9 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Waga | 2.032 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4032254757832 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Rodzaj zwierzęcia | Kot |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Waga produktu | 2 kg |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Wrażliwy żołądek |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Smak karmy | Ryż |
| Smak karmy | Drób |
| Efekty zdrowotne | Witalność, Poprawa pracy nerek i układu pokarmowego |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Rasa kota | Każda rasa |
| Bez soi | Tak |
| Kategoria | Dla kota |
| Główny smak | Drób |
| Zakres wagowy | 1 kg - 1,9 kg |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Dodatkowe cechy | Dla seniora |
| Wiek pupila | Senior |
| Seria | JOSERA Super Premium |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Fosfor | 0,45% |
| Popiół surowy | 5% |
| Zawartość witaminy E | 450 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 15 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 20 mg/kg |
| Zawartość selenu | 0,23 mg/kg |
| Sód | 0,3% |
| Metaboliczna energia (ME) | 4072 kcal/kg |
| Metaboliczna energia (ME) | 17 MJ/kg |
| Zawartość tłuszczu | 20% |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 80 mg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 30 mg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 150 mg/kg |
| Zawartość jodu | 1,8 mg/kg |
| Bez cukru | Tak |
| Włókna surowe | 2,7% |
| Zawartość witaminy B12 | 160 μg/kg |
| Zawartość biotyny | 1000 μg/kg |
| Bezglutenowe | Tak |
| Zawartość cynku | 150 mg/kg |
| Zawartość magnezu | 0,06% |
| Zawartość manganu | 15 mg/kg |
| Zawartość L-karnityny | 500 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 170 mg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 30 mg/kg |
| Zawartość witaminy C | 100 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 1800 IU/kg |
| Zawartość witaminy A | 18000 IU/kg |
| Bez laktozy | Tak |
| Zawartość tauryny | 1600 mg/kg |
| Wapń | 0,6% |
| Zawartość potasu | 0,65% |
| Białko | 27% |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 7 mg/kg |
| Brak sztucznych barwników | Tak |
| Szerokość | 230mm |
| Długość | 180mm |
| Wysokość | 100mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.