- 
      Koszyk jest pusty
- 
      x
          Do bezpłatnej dostawy brakuje
          -,--
        
        
          
          Darmowa dostawa!
        
        
        Suma 
        0,00 zł
        
      
            
        Cena uwzględnia rabaty
      
    Wyprzedaż trwa!
 
				
				0
        
            twój koszyk
                            0,00 zł
                    
        - 
      Koszyk jest pusty
- 
      x
          Do bezpłatnej dostawy brakuje
          -,--
        
        
          
          Darmowa dostawa!
        
        
        Suma 
        0,00 zł
        
      
            
        Cena uwzględnia rabaty
      
    - 
                KATTOVIT KATTOVIT Gastro 1,25kg
 
                   
              
              Symbol:
                
              
          
        | Wpisz swój e-mail | 
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny | 
| Cena przesyłki | 24.9 | 
| Dostępność | Brak towaru | 
| Waga | 1.28 kg | 
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4000158771445 | 
| Zostaw telefon | 
| Specyfikacja | |
| Seria | KATTOVIT Feline Diet | 
| Dodatkowe cechy | Wspomaganie trawienia | 
| Kategoria | Dla kota | 
| Kategoria produktu | Karma sucha | 
| Kategoria produktu | Karma weterynaryjna | 
| Wiek pupila | Dorosły | 
| Zakres wagowy | 1 kg - 1,9 kg | 
| Główny smak | Królik | 
| Rodzaj opakowania | Worek | 
| Zawiera witaminy | Witamina D3 | 
| Zawiera witaminy | Witamina A | 
| Zawiera witaminy | Witamina E | 
| Wiek zwierzęcia | Dorosły | 
| Smak karmy | Warzywo | 
| Waga produktu | 1,25 kg | 
| Ilość | 1 | 
| Ostrzeżenia | Po otwarciu przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 48 godzin. | 
| Ostrzeżenia | Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. | 
| Ostrzeżenia | Nie przekraczać zalecanej dawki dziennej. | 
| Zawartość tłuszczu | 16% | 
| Białko | 32% | 
| Wapń | 0,9% | 
| Włókna surowe | 1,5% | 
| Zawartość selenu | 0,1 mg/kg | 
| Zawartość cynku | 99 mg/kg | 
| Zawartość jodu | 5 mg/kg | 
| Sód | 0,4% | 
| Zawartość tauryny | 1500 mg/kg | 
| Metaboliczna energia (ME) | 396 kcal/kg | 
| Zawartość witaminy A | 16800 IU/kg | 
| Popiół surowy | 6,5% | 
| Zawartość witaminy D3 | 1680 IU/kg | 
| Zawartość potasu | 0,4% | 
| Zawartość witaminy E | 168 mg/kg | 
| Fosfor | 0,8% | 
| Szerokość | 160mm | 
| Długość | 100mm | 
| Wysokość | 215mm | 
                              Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
                          
                       
                                                                                                            