-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
PURINA NESTLE PURINA CAT CHOW Special Care 3in1 - sucha karma dla kota - 1,5 kg
Symbol:
32.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 24.9 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Waga | 1.532 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 7613034155139 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Waga produktu | 1,5 kg |
| Smak karmy | Indyk |
| Rasa kota | Każda rasa |
| Efekty zdrowotne | Kontrola kamienia nazębnego, Utrzymywanie kondycji trawiennej |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Eliminacja kul włosowych |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Zapobieganie rozwojowi kamienia nazębnego oraz jego ponownego powstawania |
| Rodzaj zwierzęcia | Kot |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Rodzaj produktu | Karma sucha |
| Dodatkowe cechy | Odkłaczające |
| Dodatkowe cechy | Sierść i skóra |
| Główny smak | Drób |
| Zakres wagowy | 1 kg - 1,9 kg |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Kategoria produktu | Karma weterynaryjna |
| Seria | PURINA Cat Chow |
| Kategoria | Dla kota |
| Włókna surowe | 5,5% |
| Bez cukru | Brak danych |
| Zawartość miedzi | 39 mg/kg |
| Bezglutenowe | Brak danych |
| Zawartość manganu | 17 mg/kg |
| Białko | 32% |
| Sód | 0,2% |
| Zawartość witaminy A | 14000 IU/kg |
| Wapń | 2,6% |
| Bez laktozy | Brak danych |
| Zawartość witaminy E | 100 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 1150 IU/kg |
| Zawartość tłuszczu | 11% |
| Popiół surowy | 7,5% |
| Zawartość cynku | 200 mg/kg |
| Bez soi | Brak danych |
| Brak sztucznych barwników | Brak danych |
| Szerokość | 201mm |
| Długość | 135mm |
| Wysokość | 181mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.