-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Royal Canin Karma Royal Canin FBN Ragdoll (2 kg )
Symbol:
110.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 24.9 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Waga | 2.04 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 3182550825351 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Waga produktu | 2 kg |
| Rasa kota | Ragdoll |
| Efekty zdrowotne | Skóra i sierść |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Kontrola dróg moczowych |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Sierść i skóra |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Serce |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina B5 |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Kategoria | Dla kota |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Seria | ROYAL CANIN Feline Breed Nutrition |
| Rasa pupila | Ragdoll |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Główny smak | Kurczak |
| Zakres wagowy | 1 kg - 1,9 kg |
| Dodatkowe cechy | Zdrowie ogólne |
| Zawartość tłuszczu | 18% |
| Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 250 mg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 25,7 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 199 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 30000 IU/kg |
| Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
| Zawartość potasu | 0,8% |
| Sód | 0,6% |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 137,9 mg/kg |
| Zawartość manganu | 66 mg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 46,2 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 15 mg/kg |
| Zawartość jodu | 4,4 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 130 μg/kg |
| Zawartość tauryny | 2900 mg/kg |
| Wapń | 0,95% |
| Białko | 32% |
| Zawartość cynku | 188 mg/kg |
| Włókna surowe | 4% |
| Zawartość biotyny | 2920 μg/kg |
| Zawartość selenu | 0,28 mg/kg |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Zawartość magnezu | 0,05% |
| Popiół surowy | 7,6% |
| Fosfor | 0,8% |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 458,7 mg/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 12,9 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 800 IU/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 72 mg/kg |
| Zawartość L-karnityny | 50 mg/kg |
| Szerokość | 280mm |
| Długość | 185mm |
| Wysokość | 80mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.