-
Royal Canin Karma Royal Canin SHN Breed Jack Russ Jun (3 kg )
Symbol:
122.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Średnia dostępność 30 szt. |
Waga | 3.071 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 3182550822138 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Wielkość rasy | Mała rasa - do 10 kg |
Seria | ROYAL CANIN Size Health Nutrition |
Wiek pupila | Junior |
Rasa pupila | Jack Russell Terrier |
Dodatkowe cechy | Sierść i skóra |
Kategoria | Dla psa |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Zakres wagowy | 2 kg - 4,9 kg |
Główny smak | Kurczak |
Rodzaj opakowania | Worek |
Waga produktu | 3 kg |
Zawiera witaminy | Witamina B6 |
Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
Zawiera witaminy | Witamina B2 |
Zawiera witaminy | Witamina E |
Zawiera witaminy | Witamina A |
Zawiera witaminy | Biotyna |
Zawiera witaminy | Tiamina |
Zawiera witaminy | Witamina D3 |
Zawiera witaminy | Witamina C |
Zawiera witaminy | Witamina B3 |
Zawiera witaminy | Witamina B5 |
Zawiera witaminy | Witamina B12 |
Rasa psa | Jack Russell Terrier |
Efekty zdrowotne | Zdrowie ogólne |
Efekty zdrowotne | Utrzymywanie kondycji trawiennej |
Smak karmy | Ryż |
Smak karmy | Drób |
Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
Wiek zwierzęcia | Szczenięta |
Wielkość psa | Mini (5 - 10 kg) |
Zawartość tłuszczu | 18% |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 27 mg/kg |
Zawartość selenu | 0,32 mg/kg |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 48,5 mg/kg |
Zawartość tauryny | 0,2 mg/kg |
Białko | 32% |
Popiół surowy | 6,9% |
Zawartość potasu | 0,6% |
Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
Zawartość witaminy D3 | 800 IU/kg |
Zawartość L-karnityny | 100 mg/kg |
Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 482 mg/kg |
Zawartość manganu | 71 mg/kg |
Metaboliczna energia (ME) | 4022 kcal/kg |
Zawartość żelaza | 213 mg/kg |
Zawartość witaminy A | 31000 IU/kg |
Fosfor | 0,91% |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 13,6 mg/kg |
Zawartość miedzi | 15 mg/kg |
Sód | 0,4% |
Zawartość cynku | 207 mg/kg |
Zawartość jodu | 4,9 mg/kg |
Zawartość witaminy B12 | 130 μg/kg |
Wapń | 1,15% |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 144,9 mg/kg |
Włókna surowe | 1,4% |
Zawartość biotyny | 3070 μg/kg |
Zawartość magnezu | 0,08% |
Zawartość witaminy B6 | 75,6 mg/kg |
Szerokość | 360mm |
Długość | 110mm |
Wysokość | 250mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.