-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Royal Canin ROYAL CANIN BHN Maltese - sucha karma dla psa - 0,5kg
Symbol:
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 24.9 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 0.526 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 3182550782180 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Rasa pupila | Maltańczyk |
| Dodatkowe cechy | Sierść i skóra |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Seria | ROYAL CANIN Breed Health Nutrition |
| Kategoria | Dla psa |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Wielkość rasy | Mała rasa - do 10 kg |
| Zakres wagowy | 500 g - 999 g |
| Główny smak | Kurczak |
| Zawiera witaminy | Biotyna |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina B5 |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Rasa psa | Maltańczyk |
| Waga produktu | 500 g |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Efekty zdrowotne | Zdrowie ogólne |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Smak karmy | Drób |
| Smak karmy | Kukurydza |
| Wielkość psa | XS (<4 kg)</td> |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
| Zawartość manganu | 77 mg/kg |
| Wapń | 0,7% |
| Popiół surowy | 5,5% |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 482,9 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 130 μg/kg |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 13,6 mg/kg |
| Zawartość potasu | 0,7% |
| Metaboliczna energia (ME) | 4042 kcal/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 48,6 mg/kg |
| Zawartość cynku | 236 mg/kg |
| Zawartość tauryny | 0,2 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 18% |
| Zawartość witaminy D3 | 800 IU/kg |
| Białko | 24% |
| Zawartość miedzi | 14 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 27 mg/kg |
| Fosfor | 0,7% |
| Sód | 0,4% |
| Zawartość witaminy A | 31000 IU/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 145,2 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 144 mg/kg |
| Zawartość biotyny | 3070 μg/kg |
| Włókna surowe | 1,4% |
| Zawartość magnezu | 0,07% |
| Zawartość selenu | 0,28 mg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 75,7 mg/kg |
| Szerokość | 140mm |
| Długość | 95mm |
| Wysokość | 120mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.