-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Royal Canin ROYAL CANIN FHN Exigent Savour Sensation - sucha karma dla kota dorosłego - 10kg
Symbol:
360.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 24.9 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Waga | 10.05 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 3182550721660 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Rasa kota | Każda rasa |
| Smak karmy | Drób |
| Smak karmy | Ryż |
| Smak karmy | Warzywo |
| Smak karmy | Kukurydza |
| Efekty zdrowotne | Zdrowie dróg moczowych, Zdrowie ogólne |
| Waga produktu | 10 kg |
| Zawiera witaminy | Biotyna |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B5 |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Główny smak | Kurczak |
| Zakres wagowy | 5 kg - 9,9 kg |
| Seria | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition |
| Kategoria | Dla kota |
| Ilość | 1 |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 47,7 mg/kg |
| Sód | 0,4% |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 14,3 mg/kg |
| Zawartość selenu | 0,17 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 176 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 18000 IU/kg |
| Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
| Wapń | 1,06% |
| Zawartość miedzi | 15 mg/kg |
| Zawartość magnezu | 0,08% |
| Zawartość witaminy B6 | 23,5 mg/kg |
| Włókna surowe | 3,5% |
| Zawartość tauryny | 0,21 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 16% |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 3,8 mg/kg |
| Zawartość biotyny | 1500 μg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 800 IU/kg |
| Zawartość manganu | 64 mg/kg |
| Fosfor | 0,92% |
| Białko | 33% |
| Zawartość jodu | 2,9 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 150 μg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 162,5 mg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 51,3 mg/kg |
| Metaboliczna energia (ME) | 3961 kcal/kg |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Popiół surowy | 6,6% |
| Zawartość cynku | 202 mg/kg |
| Zawartość potasu | 0,6% |
| Szerokość | 500mm |
| Długość | 160mm |
| Wysokość | 300mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.