-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Royal Canin ROYAL CANIN FHN Sensible - sucha karma dla kota dorosłego - 10kg
Symbol:
407.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 24.9 |
| Dostępność |
Mało
|
| Waga | 10.1 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 3182550702355 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Zawiera witaminy | Biotyna |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina B5 |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Waga produktu | 10 kg |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Kontrola dróg moczowych |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Kategoria | Dla kota |
| Seria | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition |
| Dodatkowe cechy | Wspomaganie trawienia |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Zakres wagowy | 5 kg - 9,9 kg |
| Główny smak | Kurczak |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 4,5 mg/kg |
| Białko | 33% |
| Zawartość witaminy D3 | 1000 IU/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 170 μg/kg |
| Zawartość manganu | 65 mg/kg |
| Zawartość cynku | 189 mg/kg |
| Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 188,7 mg/kg |
| Zawartość jodu | 4,3 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 15 mg/kg |
| Wapń | 1,1% |
| Zawartość tauryny | 1,9 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 16,9 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 159 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 20000 IU/kg |
| Zawartość tłuszczu | 22% |
| Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 340 mg |
| Sód | 0,5% |
| Zawartość witaminy B6 | 27,9 mg/kg |
| Zawartość witaminy E | 610 mg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 60,9 mg/kg |
| Fosfor | 1% |
| Zawartość selenu | 0,34 mg/kg |
| Popiół surowy | 7,4% |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 56,7 mg/kg |
| Włókna surowe | 1,6% |
| Zawartość biotyny | 1790 μg/kg |
| Zawartość magnezu | 0,07% |
| Zawartość potasu | 0,75% |
| Szerokość | 380mm |
| Długość | 580mm |
| Wysokość | 110mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.