-
Royal Canin ROYAL CANIN Hair & Skin Care 2kg
Symbol:
138.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Średnia dostępność 29 szt. |
Waga | 2.05 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 3182550721738 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Zawiera witaminy | Witamina B5 |
Zawiera witaminy | Witamina B12 |
Zawiera witaminy | Witamina B6 |
Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
Zawiera witaminy | Tiamina |
Zawiera witaminy | Witamina A |
Zawiera witaminy | Witamina B2 |
Zawiera witaminy | Witamina E |
Zawiera witaminy | Witamina C |
Zawiera witaminy | Witamina B3 |
Zawiera witaminy | Witamina D3 |
Zawiera witaminy | Biotyna |
Rodzaj opakowania | Worek |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Sierść i skóra |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Kontrola dróg moczowych |
Waga produktu | 2 kg |
Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Efekty zdrowotne | Skóra i sierść |
Dodatkowe cechy | Alergia |
Dodatkowe cechy | Sierść i skóra |
Kategoria produktu | Karma weterynaryjna |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Wiek pupila | Dorosły |
Kategoria | Dla kota |
Zakres wagowy | 1 kg - 1,9 kg |
Seria | ROYAL CANIN Care Nutrition |
Główny smak | Kurczak |
Ostrzeżenia | Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Ostrzeżenia | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. |
Ostrzeżenia | Zapewnić świeżą wodę do picia. |
Zawartość jodu | 5,3 mg/kg |
Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
Zawartość cynku | 227 mg/kg |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 413,1 mg/kg |
Zawartość witaminy B12 | 120 μg/kg |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 11,7 mg/kg |
Popiół surowy | 6,7% |
Zawartość witaminy B6 | 64,8 mg/kg |
Fosfor | 0,9% |
Metaboliczna energia (ME) | 4153 kcal/kg |
Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
Białko | 33% |
Włókna surowe | 5% |
Zawartość magnezu | 0,07% |
Zawartość potasu | 0,7% |
Zawartość manganu | 76 mg/kg |
Zawartość biotyny | 2630 μg/kg |
Wapń | 1,1% |
Zawartość witaminy D3 | 700 IU/kg |
Zawartość tauryny | 2600 mg/kg |
Zawartość tłuszczu | 22% |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 124,2 mg/kg |
Sód | 0,5% |
Zawartość żelaza | 135 mg/kg |
Zawartość selenu | 0,33 mg/kg |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 23,1 mg/kg |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 41,6 mg/kg |
Zawartość witaminy A | 28000 IU/kg |
Zawartość miedzi | 15 mg/kg |
Szerokość | 215mm |
Długość | 320mm |
Wysokość | 85mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.