- 
      Koszyk jest pusty
- 
      x
          Do bezpłatnej dostawy brakuje
          -,--
        
        
          
          Darmowa dostawa!
        
        
        Suma 
        0,00 zł
        
      
            
        Cena uwzględnia rabaty
      
    Wyprzedaż trwa!
 
				
				0
        
            twój koszyk
                            0,00 zł
                    
        - 
      Koszyk jest pusty
- 
      x
          Do bezpłatnej dostawy brakuje
          -,--
        
        
          
          Darmowa dostawa!
        
        
        Suma 
        0,00 zł
        
      
            
        Cena uwzględnia rabaty
      
    - 
                Royal Canin ROYAL CANIN Kitten 36 0,4kg
 
                   
              
              Symbol:
                
              
          
        | Wpisz swój e-mail | 
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny | 
| Cena przesyłki | 24.9 | 
| Dostępność | Brak towaru | 
| Waga | 0.421 kg | 
| Kod kreskowy | |
| EAN | 3182550702379 | 
| Zostaw telefon | 
| Specyfikacja | |
| Zawiera witaminy | Witamina A | 
| Zawiera witaminy | Witamina B2 | 
| Zawiera witaminy | Witamina E | 
| Zawiera witaminy | Tiamina | 
| Zawiera witaminy | Witamina D3 | 
| Zawiera witaminy | Witamina C | 
| Zawiera witaminy | Witamina B3 | 
| Zawiera witaminy | Biotyna | 
| Zawiera witaminy | Witamina B6 | 
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy | 
| Zawiera witaminy | Witamina B5 | 
| Zawiera witaminy | Witamina B12 | 
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak | 
| Waga produktu | 400 g | 
| Rodzaj opakowania | Worek | 
| Wiek zwierzęcia | Kocięta | 
| Wiek pupila | Junior | 
| Zakres wagowy | 201 g - 499 g | 
| Dodatkowe cechy | Ciąża i laktacja | 
| Główny smak | Kurczak | 
| Kategoria produktu | Karma sucha | 
| Kategoria | Dla kota | 
| Zawartość magnezu | 0,09% | 
| Włókna surowe | 2,3% | 
| Zawartość selenu | 0,31 mg/kg | 
| Sód | 0,5% | 
| Zawartość miedzi | 15 mg/kg | 
| Zawartość jodu | 4,4 mg/kg | 
| Zawartość tauryny | 2500 mg/kg | 
| Wapń | 1,2% | 
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 48,6 mg/kg | 
| Zawartość witaminy D3 | 800 IU/kg | 
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 54,1 mg/kg | 
| Zawartość tłuszczu | 18% | 
| Zawartość potasu | 0,8% | 
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 11,6 mg/kg | 
| Zawartość manganu | 64 mg/kg | 
| Zawartość witaminy C | 300 mg/kg | 
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg | 
| Fosfor | 1,1% | 
| Zawartość cynku | 196 mg/kg | 
| Zawartość żelaza | 204 mg/kg | 
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 150,5 mg/kg | 
| Popiół surowy | 7,7% | 
| Zawartość L-karnityny | 50 mg/kg | 
| Białko | 36% | 
| Zawartość witaminy B6 | 40,3 mg/kg | 
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 13,5 mg/kg | 
| Zawartość witaminy A | 22000 IU/kg | 
| Zawartość witaminy B12 | 140 μg/kg | 
| Zawartość biotyny | 3070 μg/kg | 
| Szerokość | 180mm | 
| Długość | 70mm | 
| Wysokość | 145mm | 
                              Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
                          
                       
                                                                                                            