-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Royal Canin ROYAL CANIN Mother & Babycat 34 2kg
Symbol:
139.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 24.9 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Waga | 2.1 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 3182550707312 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B5 |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Biotyna |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Odstawianie młodych od mleka |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Ciąża lub karmienie |
| Waga produktu | 2 kg |
| Efekty zdrowotne | Utrzymywanie kondycji trawiennej, Zdrowie ogólne |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Główny smak | Kurczak |
| Seria | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition |
| Zakres wagowy | 1 kg - 1,9 kg |
| Wiek pupila | Junior |
| Kategoria | Dla kota |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Dodatkowe cechy | Ciąża i laktacja |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 68 mg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 61,6 mg/kg |
| Zawartość selenu | 0,37 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 212 mg/kg |
| Sód | 0,5% |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 17,1 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 28000 IU/kg |
| Metaboliczna energia (ME) | 4449 kcal/kg |
| Zawartość potasu | 0,7% |
| Zawartość tłuszczu | 25% |
| Wapń | 1,1% |
| Zawartość miedzi | 16 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 1000 IU/kg |
| Zawartość tauryny | 0,29 mg/kg |
| Fosfor | 1% |
| Białko | 34% |
| Popiół surowy | 6,7% |
| Zawartość L-karnityny | 50 mg/kg |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 49,8 mg/kg |
| Włókna surowe | 1,9% |
| Zawartość magnezu | 0,11% |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 190,7 mg/kg |
| Zawartość jodu | 6 mg/kg |
| Zawartość biotyny | 3780 μg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 180 μg/kg |
| Zawartość cynku | 244 mg/kg |
| Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
| Zawartość manganu | 81 mg/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 14,2 mg/kg |
| Szerokość | 300mm |
| Długość | 100mm |
| Wysokość | 200mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.