-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Royal Canin ROYAL CANIN Poodle 1,5kg
Symbol:
66.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 24.9 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Waga | 1.537 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 3182550743174 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Rasa psa | Pudel |
| Waga produktu | 1,5 kg |
| Główny smak | Kurczak |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Zawiera witaminy | Biotyna |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina B5 |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Wielkość psa | XS (<4 kg)</td> |
| Wielkość psa | Mini (5 - 10 kg) |
| Efekty zdrowotne | Zdrowie ogólne, Skóra i sierść |
| Dodatkowe cechy | Zdrowie ogólne |
| Zakres wagowy | 1 kg - 1,9 kg |
| Rasa pupila | Pudel |
| Seria | ROYAL CANIN Breed Health Nutrition |
| Kategoria | Dla psa |
| Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
| Włókna surowe | 2% |
| Zawartość L-karnityny | 100 mg/kg |
| Zawartość selenu | 0,27 mg/kg |
| Popiół surowy | 5,3% |
| Białko | 30% |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 27 mg/kg |
| Zawartość tauryny | 2000 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 800 IU/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 145,2 mg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 75,7 mg/kg |
| Fosfor | 0,6% |
| Zawartość tłuszczu | 19% |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 48,6 mg/kg |
| Zawartość potasu | 0,7% |
| Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 482,8 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 31000 IU/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 13,6 mg/kg |
| Sód | 0,3% |
| Zawartość żelaza | 169 mg/kg |
| Zawartość magnezu | 0,07% |
| Zawartość biotyny | 3070 μg/kg |
| Wapń | 0,8% |
| Zawartość cynku | 208 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 130 μg/kg |
| Zawartość manganu | 69 mg/kg |
| Zawartość jodu | 4,9 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 15 mg/kg |
| Szerokość | 190mm |
| Długość | 110mm |
| Wysokość | 290mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.