-
Royal Canin ROYAL CANIN Senior Ageing 12+ Sterilised 0,4kg
Symbol:
27.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 9.99 |
Dostępność | Mało 8 szt. |
Waga | 0.416 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 3182550805353 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Rodzaj opakowania | Worek |
Waga produktu | 400 g |
Rasa kota | Każda rasa |
Zawiera witaminy | Biotyna |
Zawiera witaminy | Tiamina |
Zawiera witaminy | Witamina D3 |
Zawiera witaminy | Witamina C |
Zawiera witaminy | Witamina B3 |
Zawiera witaminy | Witamina B6 |
Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
Zawiera witaminy | Witamina A |
Zawiera witaminy | Witamina B2 |
Zawiera witaminy | Witamina E |
Zawiera witaminy | Witamina B5 |
Zawiera witaminy | Witamina B12 |
Wiek zwierzęcia | Senior |
Smak karmy | Drób |
Smak karmy | Warzywo |
Smak karmy | Kukurydza |
Efekty zdrowotne | Zdrowie nerek, Zdrowie dróg moczowych, Zdrowie ogólne |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Wysterylizowane lub wykastrowane |
Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Kategoria produktu | Karma weterynaryjna |
Dodatkowe cechy | Sterylizacja |
Dodatkowe cechy | Nadwaga |
Dodatkowe cechy | Dla seniora |
Seria | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition |
Kategoria | Dla kota |
Główny smak | Kurczak |
Wiek pupila | Senior |
Zakres wagowy | 201 g - 499 g |
Ilość | 1 |
Zawartość tauryny | 2000 mg/kg |
Białko | 30% |
Zawartość witaminy D3 | 700 IU/kg |
Zawartość potasu | 0,7% |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 12,2 mg/kg |
Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
Zawartość tłuszczu | 15% |
Zawartość L-karnityny | 200 mg/kg |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 49,9 mg/kg |
Zawartość selenu | 0,23 mg/kg |
Sód | 0,3% |
Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
Zawartość żelaza | 126 mg/kg |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 44,1 mg/kg |
Metaboliczna energia (ME) | 3868 kcal/kg |
Fosfor | 0,6% |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 11,3 mg/kg |
Zawartość cynku | 216 mg/kg |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 136,5 mg/kg |
Zawartość witaminy B12 | 130 μg/kg |
Wapń | 0,75% |
Włókna surowe | 5% |
Zawartość biotyny | 2940 μg/kg |
Popiół surowy | 5,5% |
Zawartość magnezu | 0,06% |
Zawartość witaminy B6 | 38,2 mg/kg |
Zawartość miedzi | 15 mg/kg |
Zawartość jodu | 5 mg/kg |
Zawartość manganu | 74 mg/kg |
Zawartość witaminy A | 22000 IU/kg |
Szerokość | 140mm |
Długość | 240mm |
Wysokość | 80mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.