-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Royal Canin ROYAL CANIN Sterilised +7 1,5kg
Symbol:
93.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 24.9 |
| Dostępność |
Mało
|
| Waga | 1.554 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 3182550784566 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Seria | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Kategoria produktu | Karma weterynaryjna |
| Kategoria | Dla kota |
| Dodatkowe cechy | Sterylizacja |
| Dodatkowe cechy | Nadwaga |
| Wiek pupila | Senior |
| Zakres wagowy | 1 kg - 1,9 kg |
| Główny smak | Kurczak |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Zawiera witaminy | Biotyna |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B5 |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Wysterylizowane lub wykastrowane |
| Waga produktu | 1,5 kg |
| Rasa kota | Każda rasa |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Smak karmy | Drób |
| Ilość | 1 |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 62,9 mg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 194,7 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 180 μg/kg |
| Metaboliczna energia (ME) | 3665 kcal/kg |
| Zawartość tauryny | 1900 mg/kg |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Fosfor | 0,8% |
| Popiół surowy | 7,9% |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 17,5 mg/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 58,5 mg/kg |
| Sód | 0,7% |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 4,7 mg/kg |
| Białko | 36% |
| Włókna surowe | 5,5% |
| Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
| Wapń | 1,03% |
| Zawartość potasu | 0,7% |
| Zawartość witaminy D3 | 1000 IU/kg |
| Zawartość L-karnityny | 100 mg/kg |
| Zawartość magnezu | 0,08% |
| Zawartość tłuszczu | 12% |
| Zawartość selenu | 0,28 mg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 28,8 mg/kg |
| Zawartość jodu | 3,9 mg/kg |
| Zawartość cynku | 176 mg/kg |
| Zawartość manganu | 60 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 15 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 186 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 22000 IU/kg |
| Zawartość biotyny | 1840 μg/kg |
| Szerokość | 195mm |
| Długość | 95mm |
| Wysokość | 255mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.